地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 14.77 | 196.65 | -13.86 | 18.68 |
2 | 河北省 | 93.71 | 868.43 | 17.69 | 4.69 |
3 | 山西省 | 0 | 0 | -- | -- |
4 | 辽宁省 | 3.79 | 83.56 | -25.1 | 10.38 |
5 | 上海市 | 9.20 | 118.39 | 2.07 | -12.11 |
6 | 江苏省 | 30.20 | 350.18 | -12.09 | -3.93 |
7 | 浙江省 | 137.71 | 1984.80 | -26.25 | 19.02 |
8 | 安徽省 | 179.06 | 1958.53 | 7.56 | 0.29 |
9 | 福建省 | 15.17 | 161.36 | 6.41 | 8.03 |
10 | 江西省 | 44.45 | 684.48 | -37.17 | 24.02 |
11 | 山东省 | 108.41 | 1173.75 | -0.2 | 18.97 |
12 | 河南省 | 43.45 | 762.91 | -56.47 | -12.86 |
13 | 湖北省 | 141.24 | 1846.46 | 4.87 | 12.74 |
14 | 湖南省 | 29.59 | 391.48 | -32.97 | -30.81 |
15 | 广东省 | 516.04 | 6517.19 | 15.38 | 20.26 |
16 | 广西区 | 1.21 | 14.93 | -96.56 | -95.3 |
17 | 重庆市 | 100.94 | 1510.58 | -36.07 | -5.34 |
18 | 四川省 | 27.10 | 486.89 | -11.6 | 14.52 |
19 | 陕西省 | 1.93 | 28.48 | 29.13 | -2.36 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。