地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 807.79 | 5515.64 | 8.46 | 21.84 |
2 | 山西省 | 55.88 | 778.79 | -65.33 | -4.66 |
3 | 辽宁省 | 0.65 | 3.40 | -1.02 | -43.47 |
4 | 上海市 | 148.65 | 810.62 | -32.09 | -42.18 |
5 | 江苏省 | 453.24 | 3295.01 | 31.83 | 16.8 |
6 | 浙江省 | 361.24 | 1941.98 | 15.15 | 47.37 |
7 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
8 | 福建省 | 55.32 | 378.99 | -3.06 | 5.68 |
9 | 江西省 | 846.13 | 4607.07 | 2.52 | 22.07 |
10 | 山东省 | 14.47 | 94.87 | -41.82 | -16.28 |
11 | 河南省 | 973.60 | 5569.11 | 10.79 | -14.14 |
12 | 湖北省 | 619.55 | 3816.85 | 29.3 | 32.34 |
13 | 湖南省 | 166.98 | 932.96 | 3.58 | 18.35 |
14 | 广东省 | 5995.28 | 31002.84 | 11.54 | 12.64 |
15 | 广西区 | 144.98 | 953.98 | -36.41 | -3.83 |
16 | 海南省 | 0.00 | 0.03 | -- | -- |
17 | 重庆市 | 794.85 | 3782.43 | 8.82 | -4.16 |
18 | 四川省 | 753.12 | 4097.78 | -45.35 | -34.95 |
19 | 贵州省 | 214.12 | 901.20 | 96.41 | 39.26 |
20 | 云南省 | 647.05 | 5386.82 | 202.36 | 121.59 |
21 | 陕西省 | 216.26 | 1166.88 | -38.21 | -18.89 |
22 | 甘肃省 | 0 | 0 | -- | -- |
23 | 青海省 | 22.15 | 135.02 | 121.83 | 163.53 |
24 | 新疆区 | 0 | 5 | -- | -52.38 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。