地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 86.17 | 435.43 | 123.11 | 68.46 |
2 | 天津市 | 0 | 0 | -- | -- |
3 | 山西省 | 1.03 | 6.74 | 431.44 | -27.9 |
4 | 黑龙江省 | 0 | 0.00 | -- | -91.97 |
5 | 上海市 | 149.28 | 879.63 | -2.93 | 0.47 |
6 | 江苏省 | 225.43 | 1230.86 | -14.75 | -10.92 |
7 | 浙江省 | 14.83 | 80.21 | 25.54 | 27.43 |
8 | 安徽省 | 204.23 | 1017.97 | -12.77 | 9.22 |
9 | 福建省 | 35.49 | 158.15 | -29.87 | -34.32 |
10 | 江西省 | 259.05 | 1299.52 | 29.6 | 31.93 |
11 | 山东省 | 0.01 | 0.06 | -59.1 | -68.49 |
12 | 河南省 | 22.22 | 93.90 | 80.49 | 37.03 |
13 | 湖北省 | 115.56 | 635.22 | 0.05 | 15.44 |
14 | 湖南省 | 20.44 | 92.41 | 193.24 | 81.55 |
15 | 广东省 | 672.29 | 3562.81 | 1.27 | 4.08 |
16 | 广西区 | 11.21 | 81.02 | -18.31 | -2.92 |
17 | 重庆市 | 628.29 | 3448.30 | -14.08 | -6.98 |
18 | 四川省 | 453.92 | 2314.51 | -23.81 | -29.71 |
19 | 贵州省 | 0.02 | 0.10 | 19.92 | -88.63 |
20 | 云南省 | 65.13 | 392.78 | 46.75 | 21.63 |
21 | 陕西省 | 0 | 0 | -- | -- |
22 | 新疆区 | 0 | 0.35 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。