地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 109.19 | 544.62 | 201.65 | 84.82 |
2 | 天津市 | 0 | 0 | -- | -- |
3 | 河北省 | 0.07 | 1.14 | -- | -- |
4 | 山西省 | 0.86 | 7.61 | 111.89 | -22.05 |
5 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -- | -80.88 |
6 | 上海市 | 169.27 | 1048.91 | 16.44 | 2.73 |
7 | 江苏省 | 211.39 | 1442.26 | -10.4 | -10.84 |
8 | 浙江省 | 17.17 | 97.38 | 62.96 | 32.53 |
9 | 安徽省 | 181.04 | 1199.02 | 19.56 | 10.67 |
10 | 福建省 | 38.46 | 196.61 | -11.35 | -30.81 |
11 | 江西省 | 285.27 | 1585.70 | 74.17 | 38.03 |
12 | 山东省 | 0.01 | 0.08 | -34.47 | -65.04 |
13 | 河南省 | 15.91 | 109.82 | -8.61 | 27.78 |
14 | 湖北省 | 105.78 | 741.01 | 27.86 | 20.43 |
15 | 湖南省 | 13.57 | 105.98 | 39.56 | 74.81 |
16 | 广东省 | 674.32 | 4227.65 | 20.39 | 6.03 |
17 | 广西区 | 9.85 | 90.87 | -33.51 | -7.53 |
18 | 重庆市 | 507.72 | 3956.02 | -11.19 | -7.54 |
19 | 四川省 | 420.99 | 2735.51 | -23.93 | -28.88 |
20 | 贵州省 | 0.02 | 0.13 | -78.67 | -87.66 |
21 | 云南省 | 68.52 | 461.29 | 54.49 | 25.6 |
22 | 陕西省 | 0 | 0 | -- | -- |
23 | 新疆区 | 0 | 0.35 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。