地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 91.87 | 636.49 | 24.05 | 72.61 |
2 | 天津市 | 0 | 0 | -- | -- |
3 | 河北省 | 0.00 | 1.14 | -- | -- |
4 | 山西省 | 1.69 | 9.31 | 239.55 | -9.29 |
5 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -66.67 | -80 |
6 | 上海市 | 206.49 | 1255.40 | 22.77 | 0.35 |
7 | 江苏省 | 235.24 | 1677.51 | -8.84 | -10.57 |
8 | 浙江省 | 19.10 | 116.49 | 116.42 | 41.53 |
9 | 安徽省 | 221.53 | 1420.55 | -0.23 | 8.81 |
10 | 福建省 | 26.66 | 223.27 | -9.12 | -28.78 |
11 | 江西省 | 425.05 | 2010.75 | 50.17 | 40.43 |
12 | 山东省 | 0.01 | 0.09 | -47.5 | -63.39 |
13 | 河南省 | 21.24 | 131.07 | 45.16 | 30.31 |
14 | 湖北省 | 114.99 | 856.01 | -20.8 | 12.56 |
15 | 湖南省 | 20.03 | 126.02 | 52.87 | 70.91 |
16 | 广东省 | 731.28 | 4913.60 | 14.06 | 6.17 |
17 | 广西区 | 11.99 | 102.87 | -17.07 | -8.76 |
18 | 重庆市 | 562.39 | 4518.41 | -13.19 | -8.28 |
19 | 四川省 | 404.00 | 3139.51 | -24.79 | -28.38 |
20 | 贵州省 | 0.00 | 0.13 | -99.67 | -90.09 |
21 | 云南省 | 64.97 | 526.27 | 89.25 | 31.04 |
22 | 陕西省 | 0 | 0 | -- | -- |
23 | 新疆区 | 0 | 0.35 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。