地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 52.69 | 233.89 | 70.39 | 87.04 |
2 | 内蒙古 | 2.20 | 35.58 | -37.81 | -23.5 |
3 | 上海市 | 2.24 | 18.30 | -56.84 | -35.33 |
4 | 江苏省 | 65.52 | 312.11 | 21.34 | -1.13 |
5 | 浙江省 | 0 | 0 | -- | -- |
6 | 安徽省 | 55.73 | 388.60 | 25.53 | 11.36 |
7 | 福建省 | 62.03 | 433.25 | -34.43 | -18.73 |
8 | 江西省 | 2.07 | 13.77 | 149.32 | 87.25 |
9 | 山东省 | 272.92 | 1235.34 | 46.07 | 5.17 |
10 | 河南省 | 0 | 0 | -- | -- |
11 | 湖北省 | 15.34 | 103.19 | -6.64 | 20.63 |
12 | 湖南省 | 0.28 | 1.99 | 27.8 | -38.72 |
13 | 广东省 | 1055.82 | 5596.43 | 7.04 | 3.1 |
14 | 广西区 | 49.85 | 258.50 | -10.48 | -20.13 |
15 | 重庆市 | 0.13 | 0.42 | -- | -- |
16 | 四川省 | 141.78 | 832.12 | 25.62 | 14.04 |
17 | 贵州省 | 20.86 | 138.31 | -2.14 | -7.63 |
18 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
19 | 陕西省 | 0.06 | 0.67 | -90.91 | -80.98 |
20 | 新疆区 | 0 | 0.23 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。