地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 36.78 | 193.95 | 7.21 | 16.11 |
2 | 天津市 | 0.00 | 0.23 | 8.33 | 15.9 |
3 | 河北省 | 16.50 | 75.71 | 148.39 | 166.04 |
4 | 山西省 | 0.46 | 2.85 | -66.73 | -32.27 |
5 | 辽宁省 | 1.42 | 7.80 | 174.54 | 278.28 |
6 | 吉林省 | 0 | 0 | -- | -- |
7 | 黑龙江省 | 28.12 | 73.42 | 7.54 | -43.3 |
8 | 上海市 | 69.58 | 351.79 | -22.62 | -12.09 |
9 | 江苏省 | 235.59 | 920.22 | 160.04 | 138.52 |
10 | 浙江省 | 1463.70 | 7378.33 | -4.02 | 5.61 |
11 | 安徽省 | 20.48 | 97.34 | 5.34 | 7.13 |
12 | 福建省 | 136.76 | 723.06 | 1.04 | -3.88 |
13 | 江西省 | 23.93 | 112.12 | 64.44 | 33.06 |
14 | 山东省 | 204.54 | 1725.44 | 52.36 | 66.5 |
15 | 河南省 | 2.53 | 6.30 | 39.06 | -0.62 |
16 | 湖北省 | 26.76 | 328.48 | 79.86 | 41.43 |
17 | 湖南省 | 33.18 | 123.96 | -27.7 | -18.33 |
18 | 广东省 | 424.30 | 1965.96 | 1.09 | -0.49 |
19 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -25 | 50 |
20 | 重庆市 | 85.48 | 381.48 | 57.62 | 44.17 |
21 | 四川省 | 56.28 | 318.31 | 78.59 | 33.54 |
22 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
23 | 陕西省 | 11.24 | 55.76 | -22.04 | -10.86 |
24 | 甘肃省 | 0.40 | 0.53 | 106.82 | -61.61 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。