地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 31.94 | 157.17 | 14.77 | 18.42 |
2 | 天津市 | 0.03 | 0.22 | 669.57 | 15.99 |
3 | 河北省 | 22.55 | 59.36 | 291.18 | 172.1 |
4 | 山西省 | 0.64 | 2.38 | -18.46 | -22.16 |
5 | 辽宁省 | 1.26 | 6.38 | 461.1 | 313.02 |
6 | 吉林省 | 0 | 0 | -- | -- |
7 | 黑龙江省 | 23.34 | 101.90 | 3.32 | -1.4 |
8 | 上海市 | 56.12 | 282.20 | -17.88 | -5.79 |
9 | 江苏省 | 151.30 | 684.55 | 265.47 | 211.43 |
10 | 浙江省 | 1426.70 | 5921.98 | 6.49 | 8.44 |
11 | 安徽省 | 12.95 | 76.85 | 0.68 | 7.62 |
12 | 福建省 | 122.95 | 586.30 | -26.84 | -19.33 |
13 | 江西省 | 21.80 | 88.19 | 43.23 | 26.51 |
14 | 山东省 | 260.81 | 1522.85 | 89.05 | 68.82 |
15 | 河南省 | 0.60 | 3.76 | -43.9 | -16.62 |
16 | 湖北省 | 73.10 | 301.72 | 132.49 | 38.81 |
17 | 湖南省 | 14.75 | 90.78 | -38.13 | -14.27 |
18 | 广东省 | 398.63 | 1539.61 | 1.29 | -1.11 |
19 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -25 | 60.71 |
20 | 重庆市 | 80.16 | 274.42 | 47.69 | 30.44 |
21 | 四川省 | 63.95 | 260.13 | 33.8 | 25.76 |
22 | 云南省 | 0 | 0 | -- | -- |
23 | 陕西省 | 12.32 | 42.77 | -3.09 | -11.16 |
24 | 甘肃省 | 0.07 | 0.13 | 2193.94 | -88.72 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。