地区 | 当月产量(亿千瓦小时) | 累计产量(亿千瓦小时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 24.1 | 155.1 | -8.71 | -0.83 |
2 | 天津市 | 60.8 | 282.3 | 7.04 | 9.93 |
3 | 河北省 | 293.2 | 1301.6 | -0.31 | 4.01 |
4 | 山西省 | 313.5 | 1457.6 | -1.97 | 2.4 |
5 | 内蒙古 | 605 | 2582 | 10.06 | 13.93 |
6 | 辽宁省 | 162.2 | 739.5 | 1.19 | 2.99 |
7 | 吉林省 | 84.8 | 374.7 | -3.31 | 1.65 |
8 | 黑龙江省 | 98.7 | 440.8 | 2.39 | 3.4 |
9 | 上海市 | 69.1 | 337.6 | -3.09 | 12.46 |
10 | 江苏省 | 480.5 | 2008.3 | 3.02 | 8.97 |
11 | 浙江省 | 364.2 | 1394.4 | 4.66 | 7.24 |
12 | 安徽省 | 243.8 | 1110.3 | 1.37 | 10.41 |
13 | 福建省 | 253.6 | 974.7 | 5.18 | 9.94 |
14 | 江西省 | 123 | 533.6 | -0.08 | 2.07 |
15 | 山东省 | 464.1 | 1995.3 | 4.15 | 4.27 |
16 | 河南省 | 232.2 | 1092.7 | 6.71 | 10.42 |
17 | 湖北省 | 230.8 | 942.5 | 14.83 | 8.67 |
18 | 湖南省 | 117.5 | 546.8 | -2.16 | 3.6 |
19 | 广东省 | 569.6 | 2138.2 | 7.39 | 8.82 |
20 | 广西区 | 196.1 | 778.9 | 4.81 | 7.6 |
21 | 海南省 | 41.4 | 145.4 | 14.05 | 14.85 |
22 | 重庆市 | 84.1 | 360.4 | 6.86 | 7.97 |
23 | 四川省 | 316.1 | 1328.7 | 3.57 | 0.86 |
24 | 贵州省 | 178.5 | 767.1 | -0.72 | 7.71 |
25 | 云南省 | 279.1 | 1079.2 | 29.27 | 13.44 |
26 | 西藏区 | 8.1 | 28.9 | 6.58 | -1.03 |
27 | 陕西省 | 214.7 | 1034.2 | 0.7 | 10.48 |
28 | 甘肃省 | 145.6 | 647.7 | -2.28 | 5.8 |
29 | 青海省 | 75.6 | 291.4 | -1.43 | -0.51 |
30 | 宁夏区 | 168.8 | 732.4 | 5.5 | 6.27 |
31 | 新疆区 | 402.1 | 1726.2 | 6.4 | 8.2 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。