上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 房地产
- 物业管理
- 园区开发
- 房地产服务
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到130个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | 3.31亿 | 131097 | 1991-01-29 | -- | 房地产开发 | 房地产开发及相关资产经营、物业服务、其他业务 | 房地产开发及相关资产经营和物业服务。 | |
2 | 000006 | 深振业A | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 2.53亿 | -2880.84万 | 416 | 1992-04-27 | -- | 房地产开发 | 房地产 | 房地产开发与销售。 | |
3 | 000007 | *ST全新 | 深圳市全新好股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 4328.31万 | 36.48万 | 74 | 1992-04-13 | -- | 物业经营 | 物业管理及停车费、房屋租赁、日常用品中杀菌纸巾、日常用品其他类、汽车销售及相关服务、汽车售后服务(维修,保养等) | 物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易。 | |
4 | 000011 | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 4.07亿 | -375.70万 | 8817 | 1992-03-30 | -- | 房地产开发 | 产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、其他业务 | 商品住宅的开发及销售;物业管理服务;楼宇及楼宇设备维修、庭园绿化及清洁服务;物业租赁服务;工程监理;中餐、西餐、酒的零售等。 | |
5 | 000014 | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 2.11亿 | 4629.50万 | 113 | 1992-06-02 | -- | 房地产开发 | 获取土地、开发建设、产品营销 | 从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。 | |
6 | 000029 | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 5921.48万 | 153.85万 | 267 | 1993-09-15 | -- | 房地产开发 | 住宅、商铺及车位、其他行业产品合计 | 住宅地产开发。 | |
7 | 000031 | 大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 38.67亿 | 1.83亿 | 6951 | 1993-10-08 | -- | 房地产开发 | 商品房销售、一级土地开发、投资物业及相关服务、酒店经营、物业及其他管理、管理输出 | 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产。 | |
8 | 000036 | 华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1.05亿 | 2300.49万 | 703 | 1994-06-17 | -- | 房地产开发 | 房产销售、房地产出租、酒店业务 | 房地产开发和物业经营与服务管理业务。 | |
9 | 000042 | 中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 17.03亿 | 8186.85万 | 2448 | 1994-09-21 | -- | 房地产开发 | 房地产、服务、酒店、施工 | 地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域。 | |
10 | 000046 | *ST泛海 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 14.98亿 | -18.96亿 | 5067 | 1994-09-12 | -- | 房地产开发 | 房地产销售、物业出租、物业管理、金融业务 | 金融业务和房地产业务。 | |
11 | 000056 | 皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1.85亿 | -8246.14万 | 941 | 1996-07-08 | -- | 物业租赁、物业管理 | 商业运营服务、物业管理服务、融资租赁服务及其他、功率半导体业务、出售投资性房地产 | 商业不动产运营管理业务、资产管理业务以及各配套服务业务。 | |
12 | 000402 | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 61.48亿 | -2.17亿 | 2284 | 1996-06-26 | -- | 房地产开发 | 房产开发、物业出租、物业经营、其他 | 房地产开发和经营。 | |
13 | 000502 | 绿景退 | 绿景控股股份有限公司 | 广东 | 广州市 | -- | -- | 38 | 1992-11-23 | -- | 房地产开发 | 物业管理、IDC工程建造、IDC运营 | 互联网数据中心服务业务。 | |
14 | 000505 | 京粮控股 | 海南京粮控股股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 36.36亿 | 2400.97万 | 2706 | 1992-12-21 | -- | 房地产开发 | 植物油加工、食品制造 | 油脂油料加工销售及贸易和食品制造。 | |
15 | 000514 | 渝开发 | 重庆渝开发股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 7832.56万 | -2658.47万 | 769 | 1993-07-12 | -- | 房地产开发 | 房地产业、会议展览、土地收储补偿、石黄隧道经营及其他 | 房地产开发与销售业务。 | |
16 | 000517 | 荣安地产 | 荣安地产股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 76.92亿 | 4.07亿 | 482 | 1993-08-06 | -- | 房地产开发 | 房屋销售、建筑施工、销售代理、房屋租赁、咨询服务 | 房地产开发与销售。 | |
17 | 000534 | 万泽股份 | 万泽实业股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 2.90亿 | 6271.10万 | 1390 | 1994-01-10 | -- | 房地产开发 | 微生态活菌产品、高温合金 | 微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 | |
18 | 000537 | 中绿电 | 天津中绿电投资股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 8.56亿 | 2.13亿 | 983 | 1993-12-10 | -- | 房地产开发 | 新能源发电、经营租赁 | 风能和太阳能投资,开发,运营。 | |
19 | 000540 | *ST中天 | 中天金融集团股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | -- | -- | 3841 | 1994-02-02 | -- | 房地产开发 | 住宅、公寓、商业、写字楼、车库车位、房屋租赁、物业管理、健身娱乐、教育服务、酒店及餐饮服务、建设管理、保险合同拆分的非保险业务 | 房地产、证券、保险等业务。 | |
20 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 1.09亿 | -1839.89万 | 156 | 1994-08-15 | -- | 房地产开发 | 房地产、环保产业、煤炭 | 房地产开发。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务