上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 贸易
- 专业市场
- 零售
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到94个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000034 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | 2.50亿 | 6174 | 1994-05-09 | -- | 贸易 | 消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型、自主品牌 | 云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。 | |
2 | 000058 | 深赛格 | 深圳赛格股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 4.14亿 | 2815.53万 | 10055 | 1996-12-26 | -- | 专业市场 | 电子市场流通、物业经营管理与城市服务、新能源、检验检测认证、房地产开发 | 以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营管理为核心的城市服务业务,以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。 | |
3 | 000061 | 农产品 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 10.50亿 | 1.10亿 | 4853 | 1997-01-10 | -- | 专业市场 | 农产品批发市场经营、市场配套业务、农产品加工生产 | 农产品批发市场的开发、建设、经营和管理。 | |
4 | 000062 | 深圳华强 | 深圳华强实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 44.60亿 | 7210.62万 | 2291 | 1997-01-30 | -- | 专业市场 | 电子元器件授权分销、电子元器件产业互联网、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营 | 面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务,打造面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。 | |
5 | 000151 | 中成股份 | 中成进出口股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 4.73亿 | -5045.81万 | 944 | 2000-09-06 | -- | 贸易 | 成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营 | 成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营。 | |
6 | 000417 | 合肥百货 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 20.02亿 | 1.29亿 | 6967 | 1996-08-12 | -- | 百货 | 零售业、农产品交易市场 | 零售业、农产品交易市场两大类业务。 | |
7 | 000419 | 通程控股 | 长沙通程控股股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 4.81亿 | 4601.43万 | 1322 | 1996-08-16 | -- | 百货 | 商业零售、酒店旅游 | 商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。 | |
8 | 000501 | 武商集团 | 武商集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 19.56亿 | 1.39亿 | 9320 | 1992-11-20 | -- | 百货 | 商品零售业务、房地产业务、其他业务 | 购物中心及超市业态的商品销售。 | |
9 | 000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 11.73亿 | -1.32亿 | 8173 | 1993-08-09 | -- | 百货 | 医疗、软件和信息技术服务 | 大健康医疗服务和现代医学技术转化应用。 | |
10 | 000560 | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 27.53亿 | 2917.77万 | 33370 | 1994-02-02 | -- | 百货 | 经纪业务、新房业务、资产管理、商业租赁及服务、其他 | 二手住宅经纪、新房销售、房屋资产管理。 | |
11 | 000564 | 供销大集 | 供销大集集团股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 3.90亿 | -1.36亿 | 2134 | 1994-01-10 | -- | 百货 | 涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产、供应链创新业务 | 务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。 | |
12 | 000626 | 远大控股 | 远大产业控股股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 207.22亿 | 638.67万 | 1356 | 1996-11-28 | -- | 贸易 | 生物农药、食用油脂、商品贸易、物流代理 | 贸易、油脂、生态农业。 | |
13 | 000638 | 万方发展 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 吉林 | 白山市 | 2761.81万 | -426.50万 | 223 | 1996-11-26 | -- | 贸易 | 军工产品、农产品加工及销售 | 军工业务、农业业务以及生物健康等业务。 | |
14 | 000652 | 泰达股份 | 天津泰达股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 44.51亿 | -3436.44万 | 1613 | 1996-11-28 | -- | 贸易 | 土地整理及市政配套建设服务、住宅建设与销售、商业综合体开发与运营 | 生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资。 | |
15 | 000679 | 大连友谊 | 大连友谊(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 3899.38万 | -1687.95万 | 357 | 1997-01-24 | -- | 百货 | 零售业、地产业 | 以零售业、酒店业、房地产业为主,其它策略性投资为补充。 | |
16 | 000701 | 厦门信达 | 厦门信达股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 128.81亿 | 2127.30万 | 4326 | 1997-02-26 | -- | 贸易 | 汽车经销业务、供应链业务、信息科技板块 | 汽车经销业务、供应链业务、物联网业务及光电业务。 | |
17 | 000715 | 中兴商业 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 2.13亿 | 1545.47万 | 1136 | 1997-05-08 | -- | 百货 | 零售 | 经营百货商场、连锁超市,停车场服务,非居住房地产租赁,普通货物仓储服务,初级农产品加工销售等。 | |
18 | 000759 | 中百集团 | 中百控股集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 32.60亿 | -2803.71万 | 15413 | 1997-05-19 | -- | 超市 | 商业零售 | 商业零售。 | |
19 | 000785 | 居然之家 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 31.37亿 | 3.54亿 | 8540 | 1997-07-11 | -- | 百货 | 租赁及其管理、加盟管理、装修服务、商品销售、贷款保理利息 | 连锁家居卖场业务、购物中心及现代百货业务、数字化、智能化业务、智慧物流业务和智能家装业务。 | |
20 | 000829 | 天音控股 | 天音通信控股股份有限公司 | 江西 | 赣州市 | 261.70亿 | 1763.68万 | 3260 | 1997-12-02 | -- | 专业连锁 | 通信产品销售、零售电商、通信产品维修、彩票业务、其他 | 智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务