上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 太阳能
- 风能
- 新能源发电
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到25个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040 | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | 4590.63万 | 442 | 1994-08-08 | -- | 太阳能 | 物业及房屋租赁、新能源、生态环保、供应链 | 新能源业务和生态环保业务。 | |
2 | 002202 | 金风科技 | 金风科技股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 293.19亿 | 13.68亿 | 10651 | 2007-12-26 | -- | 风能 | 风机及零部件销售、风电服务、风电场开发 | 风机制造、风电服务、风电场投资与开发以及水务等其他业务。 | |
3 | 002309 | *ST中利 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 34.83亿 | -3.10亿 | 3276 | 2009-11-27 | -- | 太阳能 | 特种电缆业务、太阳能光伏、通信、光棒光纤 | 特种电缆业务和新能源光伏组件业务板块。 | |
4 | 002506 | 协鑫集成 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 94.12亿 | 1.42亿 | 6256 | 2010-11-18 | -- | 太阳能 | 太阳能行业 | 高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。 | |
5 | 002531 | 天顺风能 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 64.07亿 | 7.22亿 | 1659 | 2010-12-31 | -- | 风能 | 风电设备、风力发电 | 风塔及零部件、风电叶片及模具、风电海工及相关产品的生产和销售以及风电场项目的开发投资、建设和运营业务。 | |
6 | 002598 | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 14.09亿 | 1.04亿 | 2176 | 2011-07-07 | -- | 风能 | 风机、磨机、渣浆泵、电气设备、气力输送 | 生产和销售以“齐鲁”、“章鼓”为商标的鼓风机、相关配套产品等。 | |
7 | 002610 | ST爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 37.17亿 | 135.95万 | 1812 | 2011-08-15 | -- | 太阳能 | 高效光伏电池组件、支架、边框、新能源发电与综合电力服务 | 高效制造以及新能源综合服务。 | |
8 | 300029 | ST天龙 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 2.17亿 | -776.65万 | 119 | 2009-12-25 | -- | 太阳能 | 新能源EPC业务、配件、租赁相关收入、新能源电站设备销售、新能源电站运维 | 新能源电站的投资、新能源EPC工程、设备销售及电站运维等业务。 | |
9 | 300111 | 向日葵 | 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 2.35亿 | 2071.23万 | 322 | 2010-08-27 | -- | 太阳能 | 药产品、光伏产品 | 抗感染类、心血管类、消化系统类等药物的研发、生产和销售。 | |
10 | 300118 | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 280.17亿 | 12.99亿 | 15228 | 2010-09-02 | -- | 太阳能 | 太阳能电池及组件、太阳能电站EPC与转让、光伏电池封装胶膜(EVA等)、光伏电站电费收入、灯具及辅助光伏产品、多晶硅 | 以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主,涵盖了光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等。 | |
11 | 300125 | ST聆达 | 聆达集团股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 7.67亿 | 837.86万 | 600 | 2010-10-13 | -- | 余热发电、光伏发电 | 太阳能电池业务、光伏发电业务、余热发电业务 | 高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务。 | |
12 | 300129 | 泰胜风能 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 29.78亿 | 2.33亿 | 979 | 2010-10-19 | -- | 风能 | 风力发电设备、辅件、零件、各类海洋工程设备 | 风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备的生产、销售业务。 | |
13 | 300274 | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 464.15亿 | 73.31亿 | 13697 | 2011-11-02 | -- | 太阳能 | 光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务 | 太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。 | |
14 | 300316 | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 134.62亿 | 41.42亿 | 7495 | 2012-05-11 | -- | 太阳能 | 半导体装备、光伏装备及智能化、材料业务、精密零部件、售后和服务 | 光伏设备、半导体设备和半导体材料的研发、生产和销售。 | |
15 | 300376 | 易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 38.33亿 | 6.46亿 | 2288 | 2014-01-27 | -- | 太阳能 | 智慧电源、数据中心、新能源 | 智慧电源、数据中心和新能源三大战略板块业务。 | |
16 | 300443 | 金雷股份 | 金雷科技股份公司 | 山东 | 济南市 | 13.36亿 | 3.27亿 | 1945 | 2015-04-22 | 风能 | 风电、自由锻件 | 研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件。 | ||
17 | 600151 | 航天机电 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 76.86亿 | 913.51万 | 2785 | 1998-06-05 | -- | 太阳能 | 光伏、汽车零配件 | 汽车热系统业务;多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售。 | |
18 | 600416 | 湘电股份 | 湘潭电机股份有限公司 | 湖南 | 湘潭市 | 34.37亿 | 2.61亿 | 5031 | 2002-07-18 | -- | 风能 | 电机、电控、特种产品及备件 | 设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机;开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。 | |
19 | 600537 | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 68.82亿 | 3.52亿 | 2643 | 2003-01-23 | -- | 太阳能 | 光伏电池组件、发电业务、加工费收入、EPC电站 | 高效晶体硅太阳能电池、组件的生产和销售。 | |
20 | 601012 | 隆基绿能 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 941.00亿 | 116.48亿 | 75066 | 2012-04-11 | -- | 太阳能 | 光伏、单晶硅棒、硅片 | 单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务