上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 饲料加工
- 林业
- 农产品加工
- 农业服务
- 种子
- 畜牧养殖
- 渔业
- 其他农产品加工
- 种植业
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到81个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000048 | 京基智农 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | 5721.28万 | 3062 | 1994-11-01 | -- | 饲料 | 饲料生产、房地产开发、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、金融 | 生猪养殖与销售;饲料生产与销售;种鸡、肉鸡养殖与销售;房地产开发。 | |
2 | 000592 | 平潭发展 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 6.03亿 | -323.30万 | 1102 | 1996-03-27 | -- | 木材加工 | 造林营林、林木产品加工与销售、贸易、平潭综合实验区开放开发的相关业务 | 造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业务和与平潭综合实验区开发项目的有关业务。 | |
3 | 000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 山东 | 滨州市 | 12.98亿 | 5024.91万 | 1545 | 1996-11-26 | -- | 植物油 | 植物油、营养补给品 | 食用植物油、运动营养品及体重管理相关的营养补给品的研发、生产和销售。 | |
4 | 000663 | 永安林业 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 福建 | 三明市 | 5669.70万 | -890.55万 | 419 | 1996-12-06 | -- | 木材加工 | 木材二次加工产品、木材 | 森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营。 | |
5 | 000702 | 正虹科技 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | 1.48亿 | -794.21万 | 688 | 1997-03-18 | -- | 饲料 | 饲料销售、饲料原料销售、牲猪销售、禽类销售、其他产品销售、租赁业务 | 研发生产销售饲料产品、生猪养殖、饲料原料销售。 | |
6 | 000711 | *ST京蓝 | 京蓝科技股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 608.15万 | -1522.78万 | 188 | 1997-04-11 | -- | 节水灌溉 | 节水灌溉、土壤修复、产品销售 | 土壤修复、耕地土壤环境综合治理保护、高标准农田建设等业务。 | |
7 | 000713 | 丰乐种业 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 5.80亿 | -1897.27万 | 1369 | 1997-04-22 | -- | 种子 | 杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子、农药、肥料、天然薄荷系列、合成凉味剂 | 种子和农化、香料产业。 | |
8 | 000735 | 罗牛山 | 罗牛山股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 10.08亿 | 9755.81万 | 2791 | 1997-06-11 | -- | 畜牧养殖 | 生猪、肉制品、教育、商品房、冷链物流服务 | 生猪养殖和屠宰加工业务、冷链业务、房地产业务、教育服务业务。 | |
9 | 000798 | 中水渔业 | 中水集团远洋股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 9.99亿 | -1882.30万 | 5392 | 1998-02-12 | -- | 海洋渔业 | 金枪鱼、鱿鱼、其它渔获物、渔业服务、零售及加工贸易 | 远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口以及紫菜、海带等产品的加工及销售等。 | |
10 | 000833 | 粤桂股份 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 广西 | 贵港市 | 6.15亿 | 6139.05万 | 3029 | 1998-11-11 | -- | 制糖 | 机制糖、加工贸易糖、造纸、采矿业、化工、房产销售 | 食糖、纸、纸浆、硫铁矿、硫酸、铁矿粉、磷肥等的生产、销售。 | |
11 | 000876 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 239.08亿 | -23.61亿 | 50517 | 1998-03-11 | -- | 饲料 | 饲料、猪产业、禽产业、食品、商贸 | 饲料、生猪养殖与屠宰。 | |
12 | 000911 | 广农糖业 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | 广西 | 南宁市 | 9.51亿 | 395.04万 | 2724 | 1999-05-27 | -- | 制糖 | 自产糖、加工糖、纸制品、防疫用品、物流仓储、贸易、护理用品 | 从事机制糖的生产与销售业务。 | |
13 | 000972 | 中基健康 | 中基健康产业股份有限公司 | 新疆 | 五家渠市 | 1.19亿 | 617.98万 | 585 | 2000-09-26 | -- | 番茄加工 | 制造、租赁服务、其他 | 大包装浓缩番茄酱;去皮番茄和番茄丁、小罐番茄制品;番茄红素胶囊、番茄纤维片生产及销售。 | |
14 | 000998 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 20.72亿 | 8285.71万 | 4667 | 2000-12-11 | -- | 种子 | 水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、向日葵种子、杂谷种子、农化、棉花、油菜 | 杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块。 | |
15 | 002041 | 登海种业 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 2.32亿 | 3204.66万 | 813 | 2005-04-18 | -- | 种子 | 农作物种子 | 农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售。 | |
16 | 002069 | 獐子岛 | 獐子岛集团股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 3.69亿 | -864.42万 | 1570 | 2006-09-28 | -- | 海洋渔业 | 海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备 | 从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、冷链物流、渔业装备等产业。 | |
17 | 002086 | 东方海洋 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 6664.39万 | -1444.58万 | 831 | 2006-11-28 | -- | 海洋渔业 | 进料加工、来料加工、国内贸易、海参、检测费及试剂盒、疫苗接种、其他 | 海水苗种繁育、养殖,水产品加工,生物科技,保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务。 | |
18 | 002100 | 天康生物 | 天康生物股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 37.77亿 | 6017.62万 | 5308 | 2006-12-26 | -- | 饲料 | 生猪养殖产业链、饲料、兽药、玉米、蛋白油脂加工 | 动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,融资担保业务。 | |
19 | 002124 | ST天邦 | 天邦食品股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 20.50亿 | 6.03亿 | 8766 | 2007-04-03 | -- | 饲料 | 商品种猪、商品仔猪、商品肉猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品、猪用疫苗、猪用饲料和水产饲料、生猪养殖技术服务 | 食品产业开发(生猪育种养殖和猪肉制品加工),生物制品研制与销售,饲料研制与销售。 | |
20 | 002157 | 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 14.42亿 | -6650.85万 | 6064 | 2007-08-17 | -- | 饲料 | 饲料、生猪养殖、兽药 | 饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务