上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2022年)
A股公司净利润排行榜(2022年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农业
- 采矿业
- 食品饮料
- 房地产业
- 建筑业
- 建筑材料
- 家用电器
- 轻工制造
- 纺织服装
- 医药生物
- 商业贸易
- 互联网
- 钢铁
- 新能源
- 新材料
- 有色金属
- 金属制品
- 汽车
- 化工
- 通用设备
- 专用设备
- 电气设备
- 电子元器件
- 计算机通信
- 文化娱乐
- 旅游
- 交通运输
- 金融业
- 公共事业
- 环保
- 其他
- 全部
- 旅游景区
- 酒店
- 餐饮
- 旅游服务
- 全部
地区查询:
- 全部
- 北京
- 西藏
- 湖北
- 上海
- 天津
- 陕西
- 安徽
- 河北
- 贵州
- 河南
- 山东
- 广东
- 江西
- 江苏
- 浙江
- 湖南
- 黑龙江
- 辽宁
- 福建
- 四川
- 重庆
- 广西
- 新疆
- 云南
- 山西
- 宁夏
- 海南
- 甘肃
- 吉林
- 内蒙古
- 青海
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到32个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -5.55亿 | 19209 | 1997-09-10 | -- | 景区 | 旅游综合业务、房地产 | 旅游业务、房地产业务。 | |
2 | 000428 | 华天酒店 | 华天酒店集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 1.40亿 | -5938.95万 | 2704 | 1996-08-08 | -- | 酒店 | 酒店服务、资产运营、生活服务 | 酒店服务业。 | |
3 | 000430 | 张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | 湖南 | 张家界市 | 5861.47万 | -4648.19万 | 954 | 1996-08-29 | -- | 景区 | 旅行社服务、旅游客运、旅游服务、酒店服务、租赁服务、销售服务 | 旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营及房屋租赁业务。 | |
4 | 000524 | 岭南控股 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 9.01亿 | 2463.51万 | 5417 | 1993-11-18 | -- | 餐饮 | 旅行社运营、酒店经营、酒店管理、汽车服务 | 为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体。 | |
5 | 000610 | 西安旅游 | 西安旅游股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 1.31亿 | -3308.90万 | 430 | 1996-09-26 | -- | 景区 | 旅行社、酒店、商贸 | 畅游旅行板块、品质酒店板块和西旅生态板块。 | |
6 | 000613 | 东海A退 | 海南大东海旅游中心股份有限公司 | 海南 | 三亚市 | -- | -- | 81 | 1997-01-28 | -- | 酒店 | 酒店、租赁 | 酒店住宿和餐饮服务。 | |
7 | 000721 | 西安饮食 | 西安饮食股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 1.82亿 | -3016.42万 | 3577 | 1997-04-30 | -- | 餐饮 | 餐饮服务、生产制造、其他 | 餐饮服务及工业化食品加工及销售。 | |
8 | 000796 | *ST凯撒 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 海南 | 三亚市 | 1.61亿 | -2312.38万 | 2140 | 1997-07-03 | -- | 旅游服务 | 航空配餐及服务、铁路配餐及服务、旅游服务、食品饮料业务 | 旅游服务和航食、铁路配餐业务。 | |
9 | 000888 | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 | 四川 | 乐山市 | 2.53亿 | 6615.83万 | 2036 | 1997-10-21 | -- | 景区 | 游山门票、客运索道、宾馆酒店服务、茶业、旅行社、演艺、其他 | 从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。 | |
10 | 000978 | 桂林旅游 | 桂林旅游股份有限公司 | 广西 | 桂林市 | 8849.62万 | -1513.83万 | 1963 | 2000-05-18 | -- | 景区 | 旅游服务业 | 游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。 | |
11 | 002033 | 丽江股份 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 云南 | 丽江市 | 1.80亿 | 6283.43万 | 1593 | 2004-08-25 | -- | 景区 | 旅游索道、印象丽江文艺演出、酒店、餐饮服务、其他业务 | 旅游索道、印象丽江文艺演出、酒店、其他业务。 | |
12 | 002059 | 云南旅游 | 云南旅游股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 1.26亿 | -3360.49万 | 1461 | 2006-08-10 | -- | 景区 | 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务 | 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务。 | |
13 | 002159 | 三特索道 | 武汉三特索道集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 1.42亿 | 3548.42万 | 1143 | 2007-08-17 | -- | 景区 | 索道运营、景区门票、酒店餐饮、景区观光车、温泉业务 | 以风景区客运索道运输服务为主,辅以旅游景区经营、景观房地产开发及景区酒店业务。 | |
14 | 002186 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 3.58亿 | 1645.84万 | 2757 | 2007-11-20 | -- | 餐饮 | 餐饮服务、商品销售 | 餐饮服务及食品加工销售业务。 | |
15 | 002306 | 中科云网 | 中科云网科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 3018.87万 | -1872.92万 | 363 | 2009-11-11 | -- | 餐饮 | 互联网游戏、餐饮业务、房屋租赁 | 互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。 | |
16 | 002707 | 众信旅游 | 众信旅游集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 10.25亿 | 2776.93万 | 2216 | 2014-01-23 | -- | 旅游服务 | 旅游服务 | 从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务。 | |
17 | 300144 | 宋城演艺 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 5.60亿 | 2.55亿 | 1166 | 2010-12-09 | -- | 景区 | 现场演艺、旅游服务 | 现场演艺和旅游服务业务。 | |
18 | 300178 | 腾邦退 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -- | 254 | 2011-02-15 | -- | 旅游服务 | 商旅服务、金融服务 | 旅游、机票、差旅管理和金融服务。 | |
19 | 600054 | 黄山旅游 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 安徽 | 黄山市 | 3.36亿 | 2903.65万 | 3905 | 1997-05-06 | -- | 景区 | 酒店、索道业务及缆车、景区业务、旅游服务、徽菜业务 | 景区业务、索道及缆车业务、酒店业务、旅行社业务、徽菜餐饮业务和智慧旅游业务。 | |
20 | 600138 | 中青旅 | 中青旅控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 19.22亿 | -4957.71万 | 6652 | 1997-12-03 | -- | 旅游服务 | 旅游产品服务、整合营销服务、景区经营、酒店业务、IT产品销售与技术服务、房屋租赁、房地产销售 | 旅游、景区经营、酒店经营管理、IT产品销售及技术服务和整合营销服务等业务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务