上市公司总数Total number of listed companies
香港上市公司分布listed companies Distribution
主板上市
上市公司总数
创业板上市
香港上市公司市值(亿港元)
主板市值
上市公司市值
创业板市值
港股排行榜HK Share Ranking
港股公司营业收入排行榜(2021年)
港股公司净利润排行榜(2021年)
查询条件Query
公司查询:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 石油及天然气
- 煤炭
- 一般金属及矿石
- 黄金及贵金属
- 农业
- 林业及木材
- 食品饮料
- 建筑业
- 房地产
- 工业设备及零件
- 化工
- 包装印刷
- 纸及纸制品
- 半导体
- 纺织服装
- 家庭电器及用品
- 化妆品
- 珠宝钟表
- 其他消费品
- 旅游
- 汽车
- 医疗保健
- 医疗服务
- 文化娱乐
- 体育
- 零售业
- 电讯业
- 软件服务
- 信息科技器材
- 银行
- 保险
- 其他金融
- 新能源及环保
- 交通运输
- 消费者服务
- 公用事业
- 综合
- 全部
- 印刷及包装
- 全部
注 册 地:
- 全部
- 北京市
上市时间:
-
共找到30个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 注册地址 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0055 | 中星集团控股 | 中星集团控股有限公司 | -- | 548688967.0000 | -81961487.0000 | 1000 | 1992-09-10 | -- | 包装印刷 | 公司为一间投资控股公司。集团的主要业务包括:(i)放贷(‘放贷业务’);(ii)印刷及其他产品制造及销售(‘制造及销售业务’);(iii)艺人管理、制作及发行音乐唱片、音乐作品特许及表演投资(‘音乐及娱乐业务’);(iv)物业发展(‘物业发展业务’);(v)物业投资(‘物业投资业务’);(vi)证券买卖(‘证券买卖业务’);及(vii)印刷及其他产品贸易(‘贸易业务’)。 | |
2 | HK0252 | 华信地产财务 | 华信地产财务有限公司 | -- | -- | -- | 254 | 1973-03-01 | -- | 包装印刷 | 集团之主要业务为投资控股、物业投资、发展及出租、酒店营运、生产及分销塑胶包装材料及经纪及证券保证金融资。 | |
3 | HK0377 | 中国华君 | 中国华君集团有限公司 | -- | 2844811000.0000 | -2679371000.0000 | 1676 | 1993-04-19 | -- | 包装印刷 | 中国华君集团有限公司为一间投资控股公司。集团曾从事四项核心业务,即(i)印刷;(ii)贸易及物流;(iii)物业开发及投资;及(iv)融资服务。 | |
4 | HK0403 | 星光集团 | 星光集团有限公司 | -- | -- | -- | 2500 | 1993-03-03 | -- | 包装印刷 | 星光集团有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)的主要业务为印刷及制造包装材料、标签、及纸类制品,包括环保产品。 | |
5 | HK0450 | 鸿兴印刷集团 | 鸿兴印刷集团有限公司 | -- | 2386862000.0000 | 135155000.0000 | 5752 | 1992-03-16 | -- | 包装印刷 | 公司及其附属公司(统称为‘集团’),主要业务:书籍及包装印刷;消费产品包装;瓦通纸箱;及纸张贸易。 | |
6 | HK0468 | 纷美包装 | 纷美包装有限公司 | -- | 3816679000.0000 | 244214000.0000 | 1791 | 2010-12-09 | -- | 包装印刷 | 公司为投资控股公司,连同其附属公司(‘集团’)主要从事乳制品及非碳酸软饮料(‘非碳酸软饮料’)纸包装材料及灌装机的生产、分销及销售。 | |
7 | HK0906 | 中粮包装 | 中粮包装控股有限公司 | -- | 10265310000.0000 | 474760000.0000 | 6252 | 2009-11-16 | -- | 包装印刷 | 公司的主要业务为投资控股。公司附属公司主要从事消费品所使用的包装产品的生产。 | |
8 | HK0982 | 华发物业服务 | 华发物业服务集团有限公司 | -- | 1775742000.0000 | 249184000.0000 | 9193 | 2008-07-14 | -- | 包装印刷 | 集团主要业务包括:物业管理服务,包括三大业务板块,即(i)基础物业服务;(ii)业主增值服务;及(iii)其他增值服务,及酒店顾问、会展服务。 | |
9 | HK1008 | 力图控股 | 力图控股有限公司 | -- | 762322000.0000 | -163881000.0000 | 582 | 2009-03-30 | -- | 包装印刷 | 公司为投资控股公司。公司及其附属公司(统称为‘集团’)的主要业务为提供香烟包装印刷、制造纸包装材料、制造复合纸、销售射频识别(‘射频识别’)产品、包装装潢印刷品印刷、印刷技术研究及开发、包装产品的批发及进出口及其他相关服务以及投资物业租赁。 | |
10 | HK1106 | 铭霖控股 | 铭霖控股有限公司 | -- | -- | -- | 805 | 2003-06-25 | -- | 包装印刷 | 制造及销售包装物料。 | |
11 | HK1127 | 狮子山集团 | 狮子山集团有限公司 | -- | 2562781000.0000 | 185248000.0000 | 1771 | 2011-07-25 | -- | 包装印刷 | 公司为投资控股公司,并提供企业管理服务。 | |
12 | HK1172 | 融太集团 | 融太集团股份有限公司 | -- | -- | -- | 128 | 1996-06-12 | -- | 包装印刷 | 公司为一间投资控股公司,公司及其附属公司(统称‘集团’)之主要业务活动为物业发展、印刷产品生产及销售、物业投资及库务业务。 | |
13 | HK1201 | 天臣控股 | 天臣控股有限公司 | -- | 129159000.0000 | -89726000.0000 | 294 | 1998-06-23 | -- | 包装印刷 | 从事锂离子动力电池业务。 | |
14 | HK1239 | Teamway Intl Gp | Teamway International Group Holdings Limited | -- | 340918000.0000 | -68295000.0000 | 491 | 2011-11-18 | -- | 包装印刷 | 公司为投资控股公司,主要透过其附属公司从事以下业务:(i)在中华人民共和国(‘中国’)设计、生产及销售包装产品及结构件;(ii)买卖适用于空气净化的气相过滤媒介、设备及相关配件;(iii)设计、制造、销售及营销红木家具;及(iv)物业投资。 | |
15 | HK1332 | 透云生物 | 透云生物科技集团有限公司 | -- | 198032000.0000 | -268939000.0000 | 563 | 2012-07-12 | -- | 包装印刷 | 公司的主要业务为投资控股及提供企业管理服务。集团主要从事(i)提供产品包装上的二维码及解决方案以及广告展示服务;(ii)生产及销售包装产品;(iii)投资及买卖证券以及放债;及(iv)生产及销售莱茵衣藻、微藻及相关产品。 | |
16 | HK1335 | 顺泰控股 | 顺泰控股集团有限公司 | -- | 423708000.0000 | -13389000.0000 | 57 | 2012-07-13 | -- | 包装印刷 | 集团现时业务分为四个分部,即(i)销售加工香烟薄膜;(ii)销售半导体;(iii)物业发展及相关服务;及(iv)光伏发电。 | |
17 | HK1439 | 移动互联(中国) | 移动互联(中国)控股有限公司 | -- | -- | -15138000.0000 | 9 | 2014-01-13 | -- | 包装印刷 | 集团目前从事两个主要业务分部:(i)包装分部(销售原始设备制造商包装产品及提供包装服务);及(ii)资讯科技解决方案分部(手游及共享按摩椅)。集团拟继续经营现有包装业务。另一方面,集团决定于中国从事共享按摩椅业务,进一步发展资讯科技解决方案分部。 | |
18 | HK1626 | 嘉耀控股 | 嘉耀控股有限公司 | -- | 1455663000.0000 | 99285000.0000 | 1656 | 2014-06-27 | -- | 包装印刷 | 公司及其附属公司(统称‘集团’)于中华人民共和国(‘中国’)从事纸质卷烟包装、社会产品纸质包装、电子烟及其他电子烟产品之设计、生产及销售业务。 | |
19 | HK1629 | 冠均国际控股 | 冠均国际控股有限公司 | -- | 245991000.0000 | 17233000.0000 | 22 | 2016-11-25 | -- | 包装印刷 | 集团主要从事(i)新能源运营(包括制造及销售工业蒸汽、民生供暖及电力);及(ii)销售生活用纸产品及卫生产品。 | |
20 | HK1631 | REF Holdings | REF Holdings Limited | -- | 124041000.0000 | 11714000.0000 | 116 | 2015-09-25 | -- | 包装印刷 | 公司为投资控股公司,而其附属公司主要从事提供财经印刷服务及投资控股业务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
-
行业研究报告
Industry Research Report -
IPO行业顾问
IPO Consultant -
投资监测报告
Investment Monitoring -
公司尽职调查
Due Diligence
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务