上市公司总数Total number of listed companies
香港上市公司分布listed companies Distribution
主板上市
上市公司总数
创业板上市
香港上市公司市值(亿港元)
主板市值
上市公司市值
创业板市值
港股排行榜HK Share Ranking
港股公司营业收入排行榜(2021年)
港股公司净利润排行榜(2021年)
查询条件Query
公司查询:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 石油及天然气
- 煤炭
- 一般金属及矿石
- 黄金及贵金属
- 农业
- 林业及木材
- 食品饮料
- 建筑业
- 房地产
- 工业设备及零件
- 化工
- 包装印刷
- 纸及纸制品
- 半导体
- 纺织服装
- 家庭电器及用品
- 化妆品
- 珠宝钟表
- 其他消费品
- 旅游
- 汽车
- 医疗保健
- 医疗服务
- 文化娱乐
- 体育
- 零售业
- 电讯业
- 软件服务
- 信息科技器材
- 银行
- 保险
- 其他金融
- 新能源及环保
- 交通运输
- 消费者服务
- 公用事业
- 综合
- 全部
- 纸及纸制品
- 全部
注 册 地:
- 全部
- 北京市
上市时间:
-
共找到12个股票,以下是1-12个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 注册地址 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0731 | 建发新胜 | 建发新胜浆纸有限公司 | -- | 1372077000.0000 | -128798000.0000 | 769 | 1995-12-01 | -- | 纸制品 | 公司之主要业务为投资控股。附属公司之主要业务为纸品制造、销售纸品及纸板、办公消耗用品及纸品制造之物料及快速消费品业务、物业开发及投资物业租赁业务,集团亦从事消耗性飞机零件贸易及提供相关服务,并提供物流服务及海事服务。 | |
2 | HK0794 | 锦胜集团(控股) | 锦胜集团(控股)有限公司 | -- | -- | -- | 873 | 2009-02-26 | -- | 纸制品 | 公司为投资控股公司。 | |
3 | HK0923 | 综合环保集团 | 综合环保集团有限公司 | -- | -- | -- | 99 | 2010-03-31 | -- | 纸制品 | 集团之附属公司主要业务为买卖回收纸及材料、买卖生活用纸产品、提供机密材料销毁服务、提供物流服务及投资控股。 | |
4 | HK1812 | 晨鸣纸业 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | -- | 26380767863.0800 | -1281289649.8200 | 10604 | 2008-06-18 | -- | 纸制品 | 机制纸及板纸和造纸原料、造纸机械、电力、热力的生产与销售。 | |
5 | HK2002 | 阳光纸业 | 中国阳光纸业控股有限公司 | -- | 8359494000.0000 | 393309000.0000 | 4100 | 2007-12-12 | -- | 纸制品 | 集团主要从事纸品生产和销售。 | |
6 | HK2229 | 长港敦信 | 长港敦信实业有限公司 | -- | -- | -- | 668 | 2014-06-26 | -- | 纸制品 | 生产上游包装纸板产品包括白面牛卡纸、牛卡纸及高强度瓦楞原纸以及下游产品包括瓦楞纸板及纸箱以及扑克牌。 | |
7 | HK2268 | 药明合联 | 药明合联生物技术有限公司 | -- | 2123839000.0000 | 283538000.0000 | 1178 | 2010-05-27 | -- | 纸制品 | 公司为一间投资控股公司。公司及其附属公司(‘集团’)的主要业务为提供全面合同研究、开发及制造组织(‘CRDMO’)服务,包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接子及有效载荷的发现、工艺开发及优良生产质量管理规范(‘GMP’)生产。 | |
8 | HK2314 | 理文造纸 | 理文造纸有限公司 | -- | 24937083000.0000 | 1050931000.0000 | 10000 | 2003-09-26 | -- | 纸制品 | 理文造纸有限公司是一家投资控股公司,主要从事包装纸生产、卫生纸、木浆。 | |
9 | HK2320 | 合丰集团 | 合丰集团控股有限公司 | -- | 224357000.0000 | -100804000.0000 | 246 | 2003-09-24 | -- | 纸制品 | 集团之可呈报及经营分部可分为制造及销售:箱板纸-瓦楞芯纸及牛咭及瓦楞包装-瓦楞纸板及纸箱。 | |
10 | HK2689 | 玖龙纸业 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | -- | 30611229000.0000 | 292436000.0000 | 23079 | 2006-03-03 | -- | 纸制品 | 玖龙纸业(控股)有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)主要从事包装纸、文化用纸及高价特种纸产品以及浆品生产和销售。 | |
11 | HK3363 | 正业国际 | 正业国际控股有限公司 | -- | 2390517000.0000 | -17553000.0000 | 2615 | 2011-06-03 | -- | 纸制品 | 公司为一间投资控股公司。集团的主要业务为制造及销售纸、纸板及纸制包装产品。 | |
12 | HK3868 | 信义能源 | 信义能源控股有限公司 | -- | 2517374000.0000 | 992987000.0000 | 385 | 2007-10-02 | -- | 纸制品 | 公司之主要业务为投资控股。附属公司的业务为主要于中国运营及管理于的太阳能发电场。 |
中商咨询服务内容
Our Services
-
行业研究报告
Industry Research Report -
IPO行业顾问
IPO Consultant -
投资监测报告
Investment Monitoring -
公司尽职调查
Due Diligence
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务