上市公司总数Total number of listed companies
香港上市公司分布listed companies Distribution
主板上市
上市公司总数
创业板上市
香港上市公司市值(亿港元)
主板市值
上市公司市值
创业板市值
港股排行榜HK Share Ranking
港股公司营业收入排行榜(2021年)
港股公司净利润排行榜(2021年)
查询条件Query
公司查询:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 石油及天然气
- 煤炭
- 一般金属及矿石
- 黄金及贵金属
- 农业
- 林业及木材
- 食品饮料
- 建筑业
- 房地产
- 工业设备及零件
- 化工
- 包装印刷
- 纸及纸制品
- 半导体
- 纺织服装
- 家庭电器及用品
- 化妆品
- 珠宝钟表
- 其他消费品
- 旅游
- 汽车
- 医疗保健
- 医疗服务
- 文化娱乐
- 体育
- 零售业
- 电讯业
- 软件服务
- 信息科技器材
- 银行
- 保险
- 其他金融
- 新能源及环保
- 交通运输
- 消费者服务
- 公用事业
- 综合
- 全部
- 银行
- 全部
注 册 地:
- 全部
- 北京市
上市时间:
-
共找到33个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 注册地址 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK0005 | 汇丰控股 | 汇丰控股有限公司 | -- | 17335000000.0000 | 10183000000.0000 | 220861 | 1980-01-02 | -- | 银行 | 公司主要提供零售银行及财富管理业务透过零售银行、财富管理、投资管理及保险四个主要业务。 | |
2 | HK0011 | 恒生银行 | 恒生银行有限公司 | -- | -- | -- | 8494 | 1972-06-20 | -- | 银行 | 恒生银行及各附属公司(‘集团’)从事银行业及有关之金融服务。 | |
3 | HK0023 | 东亚银行 | 东亚银行有限公司 | -- | -- | -- | 8140 | 1921-01-01 | -- | 银行 | 银行及其附属公司的主要业务为提供银行及有关的金融服务。 | |
4 | HK0222 | 闽信集团 | 闽信集团有限公司 | -- | -- | -- | 69 | 1982-06-28 | -- | 银行 | 闽信集团有限公司(‘公司’)及其附属公司(此后统称‘集团’)主要从事金融服务、保险、物业投资以及策略投资。 | |
5 | HK0416 | 锦州银行 | 锦州银行股份有限公司 | -- | -- | -- | 4951 | 2015-12-07 | -- | 银行 | 锦州银行经营范围包括吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,发行金融债券,从事同业拆借等。 | |
6 | HK0440 | 大新金融 | 大新金融集团有限公司 | -- | -- | -- | 3047 | 1987-11-05 | -- | 银行 | 大新金融集团有限公司(‘公司’)与其附属公司(统称‘集团’)在中国香港、中国澳门及中国提供银行、保险、金融及其他相关服务。 | |
7 | HK0626 | 大众金融控股 | 大众金融控股有限公司 | -- | -- | -- | 1201 | 1991-10-03 | -- | 银行 | 公司为一间投资及物业控股公司,其附属公司主要业务为提供一系列银行及金融服务、证券经纪服务、投资物业租赁、向的士及公共小型巴士的买家提供融资、买卖的士车辆与的士牌照以及出租的士。 | |
8 | HK0939 | 建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | -- | 192620000000.0000 | 86817000000.0000 | 376871 | 2005-10-27 | -- | 银行 | 银行业及有关的金融服务。 | |
9 | HK0998 | 中信银行 | 中信银行股份有限公司 | -- | 45136000000.0000 | 19191000000.0000 | 66891 | 2007-04-27 | -- | 银行 | 商业银行及相关金融服务业务。 | |
10 | HK1111 | 华视集团控股 | 华视集团控股有限公司 | -- | -- | -- | 198 | 1994-07-11 | -- | 银行 | 集团为一家位于中国湖北省的品牌、广告及营销服务供应商,通过与不同媒体资源供应商合作,提供从市场研究(通过与研究机构合作)到品牌、广告及营销项目执行的整个价值链中的服务,协助品牌商、广告主及广告代理商制订及实施有效的服务方案,以达成其推广需求及营销目标,从而进一步提高其品牌在目标受众中的声誉及提高其产品或服务的竞争力及市场份额。 | |
11 | HK1216 | 中原银行 | 中原银行股份有限公司 | -- | -- | -- | 18835 | 2017-07-19 | -- | 银行 | 银行及其附属公司(统称为‘集团’)的主要业务为提供公司及个人存款、贷款及垫款、结算、金融市场业务,融资租赁及原中国银监会批准的其他银行业务。 | |
12 | HK1288 | 农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | -- | 183439000000.0000 | 70386000000.0000 | 451003 | 2010-07-16 | -- | 银行 | 提供银行及相关金融服务。 | |
13 | HK1398 | 工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | -- | 202620000000.0000 | 87653000000.0000 | 419252 | 2006-10-27 | -- | 银行 | 从事公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务。 | |
14 | HK1551 | 广州农商银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 | -- | 4079361400.0000 | 1466604700.0000 | 13620 | 2017-06-20 | -- | 银行 | 本银行经营范围包括:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、买卖和发行金融债券;从事本外币同业拆借(包括人民币及外币);从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;证券投资基金托管业务、保险资产托管业务;理财业务;证券投资基金销售业务;电子银行业务;信贷资产证券化业务;经中国银保监会或其他相关监管机构批准的其他金融业务。 | |
15 | HK1578 | 天津银行 | 天津银行股份有限公司 | -- | 4117053000.0000 | 1058136000.0000 | 6699 | 2016-03-30 | -- | 银行 | 集团主要从事银行业及有关金融服务,包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务及其他业务。 | |
16 | HK1658 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | -- | 82814000000.0000 | 25926000000.0000 | 181964 | 2016-09-28 | -- | 银行 | 提供银行及相关金融服务。 | |
17 | HK1963 | 重庆银行 | 重庆银行股份有限公司 | -- | 2778689000.0000 | 1542084000.0000 | 5284 | 2013-11-06 | -- | 银行 | 银行业务及有关的金融服务。 | |
18 | HK1988 | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | -- | 27871000000.0000 | 13431000000.0000 | 63742 | 2009-11-26 | -- | 银行 | 从事公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提供其他相关金融服务。 | |
19 | HK2016 | 浙商银行 | 浙商银行股份有限公司 | -- | 16353000000.0000 | 5913000000.0000 | 22895 | 2016-03-30 | -- | 银行 | 公司及零售银行服务,资金业务及其他商业银行业务。 | |
20 | HK2066 | 盛京银行 | 盛京银行股份有限公司 | -- | -- | -- | 8574 | 2014-12-29 | -- | 银行 | 银行从事银行业务及有关的金融服务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
-
行业研究报告
Industry Research Report -
IPO行业顾问
IPO Consultant -
投资监测报告
Investment Monitoring -
公司尽职调查
Due Diligence
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务