查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
股票类型:
  • 全部
  • A股
  • 港股
  • 新三板
行业查询:
  • 全部
  • 农业
  • 林业
  • 畜牧业
  • 渔业
  • 农林牧渔服务业
  • 采矿业
  • 农副食品加工
  • 食品制造
  • 酒类饮料
  • 烟草制品
  • 纺织业
  • 纺织服装
  • 皮革毛皮羽毛制品及制鞋
  • 木材加工和木竹藤棕草制品
  • 家具制造
  • 造纸和纸制品业
  • 印刷
  • 文教娱乐体育用品
  • 石油加工炼焦和核燃料加工
  • 化学原料和化学制品
  • 医药
  • 化学纤维
  • 橡胶和塑料制品
  • 非金属矿物制品
  • 黑色金属冶炼压延加工
  • 有色金属冶炼压延加工
  • 金属制品
  • 通用设备
  • 专用设备
  • 汽车
  • 交通设备
  • 电气设备
  • 计算机通信设备
  • 仪器仪表
  • 废弃资源综合利用
  • 金属制品和机械设备修理业
  • 其他制造业
  • 电力热力燃气及水生产和供应业
  • 建筑业
  • 房地产业
  • 批发业
  • 零售业
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 住宿和餐饮业
  • 电信广播电视和卫星传输服务
  • 互联网和相关服务
  • 软件和信息技术服务业
  • 金融业
  • 商务服务业
  • 租赁业
  • 科学研究和技术服务业
  • 水利管理业
  • 生态保护和环境治理业
  • 公共设施管理业
  • 教育
  • 医疗养老服务
  • 新闻和出版业
  • 广播电视电影和影视录音制作业
  • 文化艺术业
  • 体育
  • 娱乐业
  • 居民服务业
  • 机动车电子产品和日用产品修理
  • 其他服务业
  • 制造业
  • 农、林、牧、渔业
  • 综合
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 批发和零售业
  • 租赁和商务服务业
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • 文化、体育和娱乐业
  • 全部
  • 农业
  • 林业
  • 畜牧业
  • 渔业
  • 农林牧渔服务业
  • 采矿业
  • 农副食品加工
  • 食品制造
  • 酒类饮料
  • 烟草制品
  • 纺织业
  • 纺织服装
  • 皮革毛皮羽毛制品及制鞋
  • 木材加工和木竹藤棕草制品
  • 家具制造
  • 造纸和纸制品业
  • 印刷
  • 文教娱乐体育用品
  • 石油加工炼焦和核燃料加工
  • 化学原料和化学制品
  • 医药
  • 化学纤维
  • 橡胶和塑料制品
  • 非金属矿物制品
  • 黑色金属冶炼压延加工
  • 有色金属冶炼压延加工
  • 金属制品
  • 通用设备
  • 专用设备
  • 汽车
  • 交通设备
  • 电气设备
  • 计算机通信设备
  • 仪器仪表
  • 废弃资源综合利用
  • 金属制品和机械设备修理业
  • 其他制造业
  • 电力热力燃气及水生产和供应业
  • 建筑业
  • 房地产业
  • 批发业
  • 零售业
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 住宿和餐饮业
  • 电信广播电视和卫星传输服务
  • 互联网和相关服务
  • 软件和信息技术服务业
  • 金融业
  • 商务服务业
  • 租赁业
  • 科学研究和技术服务业
  • 水利管理业
  • 生态保护和环境治理业
  • 公共设施管理业
  • 教育
  • 医疗养老服务
  • 新闻和出版业
  • 广播电视电影和影视录音制作业
  • 文化艺术业
  • 体育
  • 娱乐业
  • 居民服务业
  • 机动车电子产品和日用产品修理
  • 其他服务业
  • 制造业
  • 农、林、牧、渔业
  • 综合
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 批发和零售业
  • 租赁和商务服务业
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • 文化、体育和娱乐业
  • 全部
  • 农业
  • 林业
  • 畜牧业
  • 渔业
  • 农林牧渔服务业
  • 采矿业
  • 农副食品加工
  • 食品制造
  • 酒类饮料
  • 烟草制品
  • 纺织业
  • 纺织服装
  • 皮革毛皮羽毛制品及制鞋
  • 木材加工和木竹藤棕草制品
  • 家具制造
  • 造纸和纸制品业
  • 印刷
  • 文教娱乐体育用品
  • 石油加工炼焦和核燃料加工
  • 化学原料和化学制品
  • 医药
  • 化学纤维
  • 橡胶和塑料制品
  • 非金属矿物制品
  • 黑色金属冶炼压延加工
  • 有色金属冶炼压延加工
  • 金属制品
  • 通用设备
  • 专用设备
  • 汽车
  • 交通设备
  • 电气设备
  • 计算机通信设备
  • 仪器仪表
  • 废弃资源综合利用
  • 金属制品和机械设备修理业
  • 其他制造业
  • 电力热力燃气及水生产和供应业
  • 建筑业
  • 房地产业
  • 批发业
  • 零售业
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 住宿和餐饮业
  • 电信广播电视和卫星传输服务
  • 互联网和相关服务
  • 软件和信息技术服务业
  • 金融业
  • 商务服务业
  • 租赁业
  • 科学研究和技术服务业
  • 水利管理业
  • 生态保护和环境治理业
  • 公共设施管理业
  • 教育
  • 医疗养老服务
  • 新闻和出版业
  • 广播电视电影和影视录音制作业
  • 文化艺术业
  • 体育
  • 娱乐业
  • 居民服务业
  • 机动车电子产品和日用产品修理
  • 其他服务业
  • 制造业
  • 农、林、牧、渔业
  • 综合
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 批发和零售业
  • 租赁和商务服务业
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • 文化、体育和娱乐业
地区查询:
  • 全部
  • 北京
  • 西藏
  • 湖北
  • 上海
  • 天津
  • 陕西
  • 安徽
  • 河北
  • 贵州
  • 河南
  • 山东
  • 广东
  • 江西
  • 江苏
  • 浙江
  • 湖南
  • 黑龙江
  • 辽宁
  • 福建
  • 四川
  • 重庆
  • 广西
  • 新疆
  • 云南
  • 山西
  • 宁夏
  • 海南
  • 甘肃
  • 吉林
  • 内蒙古
  • 青海
上市时间:
-
全部 A股 港股 新三板
序号 股票代码 股票名称 公司全称 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 主营业务
1 430003 ST京时 北京时代科技股份有限公司 2006-03-31 金属切割及焊接设备制造 逆变焊机、大型焊接成套设备、专用焊机及数控切割机的开发、生产与销售。
2 430004 摘牌创设 北京绿创环保设备股份有限公司 2006-06-07 环境保护专用设备制造 制造、销售环保设备。
3 430005 原子高科 原子高科股份有限公司 2006-07-28 化学药品制剂制造 生产、销售体内放射性药品、体外放射性诊断试剂;生产、销售、使用非密封放射性物质。
4 430009 华环电子 北京华环电子股份有限公司 2006-11-28 通信终端设备制造 通信技术及产品的研发、生产、制造、销售及服务。
5 430010 ST农装 现代农装科技股份有限公司 2006-12-08 机械化农业及园艺机具制造 专业从事现代农业装备的研发、生产和经营。
6 430014 恒业世纪 北京恒业世纪科技股份有限公司 2007-06-15 社会公共安全设备及器材制造 消防应急通信、应急疏散、应急广播、应急逃生指挥系统的产品研发、生产与销售。
7 430015 摘牌智城 英特智城(北京)信息科技股份有限公司 2007-06-18 信息系统集成服务 主要提供智慧政务软件和企业信息服务软件,并提供相关项目的咨询、设计、开发、实施和运维服务。
8 430016 摘牌胜科 北京胜龙科技股份有限公司 2007-07-26 软件开发 视觉检测设备的研发与销售
9 430017 星昊医药 北京星昊医药股份有限公司 2023-05-31 化学药品制剂制造 药物制剂的研发、生产和销售,同时为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO一体化服务。
10 430019 新松佳和 北京新松佳和电子系统股份有限公司 2007-09-28 其他计算机制造 抗恶劣环境计算机产品的研发、销售与服务。
11 430020 建工华创 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007-09-28 防水建筑材料制造 研发轻集料混凝土、BoltPC装配式房屋建筑的技术体系,以及BoltPC装配式建筑项目技术推广服务、生产基地的建设服务。
12 430021 海鑫科金 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2007-09-28 信息系统集成服务 生物特征识别技术系列软件与产品的研发、集成、销售。
13 430022 五岳鑫 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2007-10-18 计算机外围设备制造 数据处理产品和语音卡通信产品的研发和市场推广,为国内考试服务机构提供专业的网上评卷,考务信息化系统构建服务。
14 430025 石晶光电 北京石晶光电科技股份有限公司 2008-01-16 其他非金属矿物制品制造 从事人造石英晶体材料的原晶、棒材、厚度片、频率片、光学抛光片等研发、生产和销售。
15 430027 北科光大 北京北科光大信息技术股份有限公司 2008-02-18 软件开发 以3D技术为核心的STEAM素养教育推广及提供智慧城市信息化建设解决方案。
16 430028 京鹏科技 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008-04-30 其他建筑安装业 专注于现代农业装备领域的智能温室装备,拥有自主知识产权和核心技术服务团队、创新研发团队、产品推广服务团队;为现代农业种植领域提供因地制宜、个性化需求的精准环境控制系统工程和一体化种植解决方案,为高品质的的农产品种植提供可靠的硬件技术装备、环境控制系统和栽培技术服务。
17 430029 摘牌金泰 北京金泰得生物科技股份有限公司 2008-06-20 饲料加工 生产、销售大豆酶解蛋白类饲料
18 430031 林克曼 北京林克曼数控技术股份有限公司 2008-09-01 软件开发 以LM系列数控切割类产品为核心,专注于数控管相贯线切割机、板材二次坡口切割机器人、型钢切割机器人、数控编程软件、控制类软件等机电一体化产品的研发、制造、销售。
19 430032 摘牌凯业 北京凯英信业科技股份有限公司 2008-10-28 信息系统集成服务 技术推广服务;计算机系统服务;经济贸易资讯;销售电子产品
20 430033 彩讯科技 北京彩讯科技股份有限公司 2008-10-28 计算机零部件制造 大型数字高清显示系统、数字图像处理设备、数字显示设备、数字信号传输/切换设备及相关软件的研发、制造、销售及技术服务,同时为客户提供全方位解决方案。
21 430034 大地股份 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2008-10-28 饲料加工 从事饲料的研发、生产和销售。
22 430037 ST联飞翔 北京联飞翔科技股份有限公司 2008-12-05 原油加工及石油制品制造 新材料技术应用于车用节能环保产品的研发、生产、销售和服务。
23 430038 信维科技 北京信维科技股份有限公司 2008-12-16 电子测量仪器制造 面向电信、广电、电力等行业提供测试维护设备、传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。
24 430041 中机非晶 北京中机联供非晶科技股份有限公司 2008-12-25 变压器、整流器和电感器制造 陶瓷、金属、有机、复合等各类涂层材料及涂敷工艺的技术研发和相关产品销售。
25 430042 ST科瑞讯 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009-01-15 软件开发 应急指挥专用软、硬件产品的研发和公共安全应用系统的设计、开发、集成等。
26 430044 东宝亿通 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009-01-12 电气信号设备装置制造 船舶健康诊断系统。
27 430046 圣博润 北京圣博润高新技术股份有限公司 2009-02-18 软件开发 网络与信息安全产品研发,生产及销售,以及信息安全咨询服务。
28 430047 诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2020-11-24 生物技术推广服务 基因治疗药物,重组蛋白质类药物和眼科用药的研发,生产及销售。
29 430051 九恒星 北京九恒星科技股份有限公司 2009-02-18 软件开发 软件开发及售后服务。
30 430052 灿和兄弟 北京灿和兄弟科技股份有限公司 2009-03-19 互联网信息服务 游戏研发、游戏发行、电子竞技赛事组织及相关产业的投资业务。

上市公司排行榜

A股公司营业收入排行榜(2022年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 33181.68
2 601857 中国石油 32391.67
3 601668 中国建筑 20550.52
4 601390 中国中铁 11543.58
5 601318 中国平安 11105.68
6 601186 中国铁建 10963.13
7 600941 中国移动 9372.59
8 601398 工商银行 9179.89
9 600153 建发股份 8328.12
10 601628 中国人寿 8260.55

A股公司净利润排行榜(2022年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3610.38
2 601939 建设银行 3231.66
3 601288 农业银行 2586.88
4 601988 中国银行 2375.04
5 601857 中国石油 1639.77
6 600938 中国海油 1416.77
7 600036 招商银行 1392.94
8 601919 中远海控 1313.38
9 600941 中国移动 1255.94
10 601318 中国平安 1074.32

A股公司利润总额排行榜(2022年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4225.65
2 601939 建设银行 3820.17
3 601288 农业银行 3062.16
4 601988 中国银行 2845.95
5 601857 中国石油 2132.72
6 600938 中国海油 1947.70
7 601919 中远海控 1670.97
8 600036 招商银行 1651.13
9 600941 中国移动 1628.72
10 601166 兴业银行 1062.21

港股公司营业收入排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿港元)
1 HK0386 中国石油化工股份 33523.53
2 HK0857 中国石油股份 31975.89
3 HK2318 中国平安 15749.45
4 HK0390 中国中铁 13127.10
5 HK1186 中国铁建 12475.66
6 HK9618 京东集团-SW 11638.84
7 HK1398 工商银行 10529.35
8 HK9988 阿里巴巴-SW 10518.51
9 HK0941 中国移动 10374.98
10 HK2628 中国人寿 10089.65

港股公司净利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿港元)
1 HK1398 工商银行 4283.46
2 HK0939 建设银行 3717.32
3 HK1288 农业银行 2959.09
4 HK0700 腾讯控股 2786.33
5 HK3988 中国银行 2780.57
6 HK2318 中国平安 1489.75
7 HK3968 招商银行 1477.91
8 HK9988 阿里巴巴-SW 1432.84
9 HK0941 中国移动 1422.53
10 HK0857 中国石油股份 1402.84

港股公司税前利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 税前利润
(亿港元)
1 HK1398 工商银行 5196.91
2 HK0939 建设银行 4628.33
3 HK1288 农业银行 3618.88
4 HK3988 中国银行 3383.32
5 HK0700 腾讯控股 3034.03
6 HK0857 中国石油股份 1934.97
7 HK0941 中国移动 1861.35
8 HK3968 招商银行 1812.29
9 HK2318 中国平安 1707.19
10 HK1919 中远海控 1564.93