序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831029 | 银丰棉花 | 湖北银丰棉花股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | -- | 1228.64万 | 310 | 2014-08-29 | 2004-08-26 | 农产品初加工服务 | 销售皮棉、销售籽棉、销售化纤 | 棉花收购、加工、贸易、仓储物流、交易市场运营、信息服务。 | ||
2 | 832590 | 恒德股份 | 深圳市恒德生物技术股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -- | 25 | 2015-06-09 | 2012-10-23 | 畜牧服务业 | 饲料添加剂、兽药、农牧设备类、清洗消毒类 | 生产、销售饲料添加剂,销售国内外知名品牌饲料添加剂和兽用生物制品产品。 | ||
3 | 832878 | 宝利祥 | 延边宝利祥蜂业股份有限公司 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | -- | -- | 88 | 2015-07-27 | 2001-06-11 | 农产品初加工服务 | 椴树蜜、荆条蜜、洋槐蜜、枣花蜜、蜂王浆、百花蜜、塑料制品及包装物 | 蜂产品的生产与销售。 | ||
4 | 833515 | 禾美农业 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 广西 | 柳州市 | -- | -- | 114 | 2015-09-10 | 2011-02-28 | 其他农业服务 | 生鲜蔬菜、生鲜肉类、鲜活蛋产品、粮油、农副产品 | 生鲜农副产品食材一站式冷链物流配送。 | ||
5 | 834162 | 江平生物 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | -- | -- | 110 | 2015-11-13 | 2003-08-06 | 农产品初加工服务 | 生物基质、生物有机肥、辅助材料贸易、农产品、畜牧业、技术服务、工程 | 生物基质的研发、生产、销售和服务。 | ||
6 | 834620 | 摘牌唯鸿 | 四川唯鸿生物科技股份公司 | 四川 | 广元市 | -- | -- | 16 | 2015-12-09 | 2010-04-30 | 农产品初加工服务 | 香菇 | 食用菌的种植、初加工和销售。 | ||
7 | 836337 | 生兴防治 | 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 4011.97万 | -340.32万 | 80 | 2016-04-18 | 2012-08-02 | 林业有害生物防治服务 | 松材线虫病防控相、关产品、防治与监测服务 | 松材线虫检测、分离、洗涤设备的生产销售,太阳能杀虫灯的生产销售;林业病虫害技术服务项目。 | ||
8 | 837378 | 孙桥溢佳 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 2.34亿 | 787.09万 | 171 | 2016-05-19 | 2005-04-18 | 其他农业服务 | 农业工程、技术服务、无土栽培、农产品 | 从事现代农业园区规划咨询,现代农业设施的建造,农业技术服务,农产品、种苗的生产、销售,新品种的引进和筛选、以及无土栽培技术与产品研发等。 | ||
9 | 837510 | 明辉股份 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 5.75亿 | 3731.49万 | 277 | 2016-05-17 | 2009-08-19 | 其他农业服务 | 餐饮、方便食品、干调类、粮油类、禽肉蛋类、蔬菜类、水产类、园艺植物 | 蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售及配送服务。 | ||
10 | 838618 | 绿和科技 | 辽宁绿和农业科技发展股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | -- | -- | 5 | 2016-08-05 | 2011-11-18 | 其他农业服务 | 果蔬销售 | 果蔬的种植研发、收购及销售配送。 | ||
11 | 871327 | 摘牌北味 | 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 | 黑龙江 | 牡丹江市 | -- | -- | 53 | 2017-04-17 | 2008-03-11 | 农产品初加工服务 | 山珍类、调料类、糖果、杂粮类、即食类、淀粉类 | 食用菌初级产品、深加工产品和其他产品的生产、加工及销售。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务