序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430004 | 摘牌创设 | 北京绿创环保设备股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 7 | 2006-06-07 | 1998-02-23 | 环境保护专用设备制造 | 汽排业务、大气业务 | 制造、销售环保设备。 | ||
2 | 430010 | ST农装 | 现代农装科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -5519.23万 | 338 | 2006-12-08 | 2001-07-13 | 机械化农业及园艺机具制造 | 机械化农业及园艺机具制造 | 专业从事现代农业装备的研发、生产和经营。 | ||
3 | 430014 | 恒业世纪 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 2.12亿 | 321.35万 | 221 | 2007-06-15 | 1998-06-08 | 社会公共安全设备及器材制造 | 消防应急疏散逃生系统、智能建筑整体解决方案 | 消防应急通信、应急疏散、应急广播、应急逃生指挥系统的产品研发、生产与销售。 | ||
4 | 430091 | 智感科技 | 东方智感(浙江)科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 1684.68万 | -968.14万 | 65 | 2011-06-23 | 1999-06-23 | 机械化农业及园艺机具制造 | 内销 | 生态智能硬件设备的研发与生产;智能灌溉系统及提供生态大数据服务。 | ||
5 | 430097 | 赛德丽 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 9034.88万 | -3645.91万 | 241 | 2011-10-19 | 1997-05-26 | 建筑材料生产专用机械制造 | 设备及配件、化工材料、半成品、加工费、维修、设计安装调试服务 | 从事涂料自动化成套设备、锂电池正极材料自动化成套设备、相关自控系统的研发及制造销售。 | ||
6 | 430112 | ST弘祥隆 | 北京弘祥隆生物技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 29.90万 | -107.39万 | 11 | 2012-03-28 | 2001-11-28 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 制药专用设备、超声提取技术 | 超声提取设备的研发和销售、超声提取工艺技术的研发和转让。 | ||
7 | 430123 | 摘牌速原 | 北京速原中天科技股份公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 17 | 2012-06-08 | 2001-11-05 | 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 超高压灭菌设备、维修配件及技术服务 | 生产和销售真空冷冻干燥设备和全液相超高压食品灭菌设备等产品。 | ||
8 | 430140 | 新眼光 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1.80亿 | 1665.25万 | 111 | 2012-09-07 | 2005-04-30 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 信息系统集、成服务及软件销售服务、商品销售及服务 | 医疗仪器设备及器械制造。 | ||
9 | 430167 | 四利通 | 北京四利通控制技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 45 | 2012-11-26 | 2005-08-19 | 石油钻采专用设备制造 | 成套项目、备件销售、技术服务 | 技术开发推广转让;技术咨询服务;销售钻采自动化控制专用设备、计算机、软件及辅助设备、电气机械、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;租赁建筑工程机械设备。 | ||
10 | 430170 | 金易通 | 金易通科技(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 2627.03万 | -270.73万 | 33 | 2012-12-12 | 2009-02-12 | 矿山机械制造 | 煤炭洗选设备、技术服务 | 洗选煤设备的生产和销售、技术服务及转让。 | ||
11 | 430195 | 摘牌欧泰 | 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 45 | 2012-12-26 | 1994-10-05 | 环境保护专用设备制造 | 污水处理 | 石油、石化污水处理运营服务。 | ||
12 | 430197 | 津伦股份 | 津伦(天津)精密机械股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 2650.97万 | 46.39万 | 37 | 2012-12-26 | 2004-09-30 | 其他专用设备制造 | 设备制造、浸渗加工、机械加工、售后及维修 | 气密检测设备和浸渗设备为代表的工业辅机产品研发、制造和销售;精密机械加工业务;浸渗补漏连锁经营服务。 | ||
13 | 430220 | 迈达科技 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 8319.50万 | 1871.01万 | 155 | 2013-07-02 | 2004-01-09 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 眼科产品、非眼科产品、贸易类产品 | 眼科设备及专业超声设备及其他医疗设备领域的开发、应用及销售等相关的技术服务。 | ||
14 | 430247 | 金日创 | 北京金日创科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1.29亿 | -860.39万 | 72 | 2013-07-22 | 1999-01-14 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 | OEM销售、商品销售、成套产品销售、技术服务类产品 | 工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。 | ||
15 | 430271 | 瑞灵石油 | 天津瑞灵石油设备股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 2.06亿 | 1503.87万 | 125 | 2013-08-06 | 2006-12-13 | 石油钻采专用设备制造 | 电控设备、技术服务、备件销售、顶驱、劳务服务 | 石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务和配件销售。 | ||
16 | 430287 | 环宇畜牧 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 267 | 2013-08-07 | 2006-07-11 | 畜牧机械制造 | 畜牧工程与装备 | 为畜牧行业客户提供规模化畜牧场养殖的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。 | ||
17 | 430300 | 辰光医疗 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1.66亿 | -1250.44万 | 281 | 2022-12-07 | 2004-08-03 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | MRI系统、超导磁体、射频探测器、MRI系统其他硬件、MRI配件、技术服务 | 超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体的研发、生产和销售。 | ||
18 | 430351 | 爱科凯能 | 爱科凯能科技(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 3013.69万 | 44.40万 | 60 | 2013-11-15 | 2003-01-27 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 钬激光治疗机、配件 | 研发、生产、销售微创激光手术设备,为医院提供微创手术整体解决方案。 | ||
19 | 430388 | 超世科技 | 苏州超世科技股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 228.90万 | -49.67万 | 12 | 2014-01-24 | 2002-09-03 | 模具制造 | 非球面镜类 | 精密光学设备和元器件、医疗设备产品研发、设计、生产、销售及其相关技术服务。 | ||
20 | 430397 | 金帆股份 | 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | -- | -- | 33 | 2014-01-24 | 2003-10-30 | 地质勘查专用设备制造 | YG系列钻机、YGL履带系列钻机、MG50旋喷钻机、YDX岩心系列钻机、YGL声波钻机、跟管钻具和钻套管、维修费、YGC车载钻机、YGK坑道钻机、HGD海洋钻机 | 从事各种钻凿设备的生产和销售。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务