序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430263 | 摘牌蓝保 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 104 | 2013-07-22 | 2001-04-03 | 热力生产和供应 | 供热产品、建安产品、销售产品、服务产品 | 热力生产和供应。 | ||
2 | 430424 | 联合创业 | 北京联合创业环保工程股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 34 | 2014-01-24 | 2008-12-11 | 污水处理及其再生利用 | 水处理、固废热解、沼气、除臭 | 新能源(生物质利用、高效沼气厌氧发酵)和环境保护(污水处理)工程建设 | ||
3 | 830807 | 摘牌恒瑞 | 安徽恒瑞新能源股份有限公司 | 安徽 | 六安市 | -- | -- | 497 | 2014-06-18 | 2008-11-11 | 太阳能发电 | 光伏产品、EPC项目、充电桩产品 | 从事光伏电站投资运营、光伏电站工程EPC总包、光伏产品及机电产品销售。 | ||
4 | 831010 | 凯添燃气 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 宁夏 | 银川市 | -- | 1188.61万 | 220 | 2020-07-27 | 2008-09-02 | 燃气生产和供应业 | 燃气 | 城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。 | ||
5 | 831702 | 源怡股份 | 山东源怡能源股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | -- | -- | 237 | 2015-01-14 | 2010-12-17 | 其他电力生产 | 电力、热力 | 生物质能发电业务。 | ||
6 | 831962 | 尚慧能源 | 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | -- | -- | 18 | 2015-02-13 | 2011-11-03 | 太阳能发电 | 光伏配套产品及机电设备销售、储能微电网光伏电站工程EPC总承包、电站、家庭分布式电站、租金 | 光伏电站EPC总承包、光伏电站投资运营、居民分布式发电业务、光伏配套产品销售、电动汽车充电桩等。 | ||
7 | 832236 | 丰源股份 | 山东丰源生物质发电股份公司 | 山东 | 枣庄市 | -- | -- | 152 | 2015-04-02 | 2010-03-15 | 其他电力生产 | 电力销售、供汽、低温循环水 | 可再生能源发电业务,包括生物质能发电和光伏发电两个板块。 | ||
8 | 832357 | 益通股份 | 益通天然气股份有限公司 | 山西 | 临汾市 | -- | -- | 155 | 2015-04-22 | 2004-04-13 | 燃气生产和供应业 | 天然气销售、LNG销售、代加工、管道安装及其他收入 | 天然气相关的业务。 | ||
9 | 832372 | 西藏能源 | 西藏金凯新能源股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | -- | -- | 31 | 2015-04-14 | 2012-05-23 | 太阳能发电 | 光伏工程项目、电站发电 | 光伏电站工程EPC总承包、光伏配套产品销售、光伏电站投资运营等。 | ||
10 | 832648 | ST万峰 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | -- | -- | 1331 | 2015-06-19 | 2003-03-13 | 水力发电 | 电力产品、工程劳务 | 电力生产与供应 | ||
11 | 832749 | 德信股份 | 新疆德信燃气股份有限公司 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | -- | -- | 194 | 2015-07-13 | 2004-04-02 | 燃气生产和供应业 | 天然气销售、安装工程、壁挂炉及配件销售、运输服务 | 城市管道天然气销售及燃气设施设备安装。 | ||
12 | 832854 | 紫光新能 | 陕西紫光新能科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | -- | -- | 104 | 2015-07-21 | 1997-06-19 | 热力生产和供应 | 信息化服务、工程施工、供热运营 | 全国热力公司和房地产企业提供热网系统设计集成、换热设备和EPC工程总包。 | ||
13 | 833042 | 海控能源 | 海南海控能源股份有限公司 | 海南 | 海口市 | -- | -- | 591 | 2015-08-18 | 2010-12-22 | 水力发电 | 电力行业、电力工程业、充电桩业、塑料制品业 | 清洁能源电力生产,电力工程机电安装与工程施工等。 | ||
14 | 833588 | 九州方园 | 九州方园新能源股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | -- | -- | 9 | 2015-09-21 | 2010-11-30 | 太阳能发电 | 太阳能光伏组件、电站发电、分布式电站 | 光伏组件的生产、光伏电站的投资建设、安装。 | ||
15 | 833672 | 中创洁能 | 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | -- | -- | 64 | 2015-09-28 | 2007-04-18 | 燃气生产和供应业 | 节能技术推广服务、天然气加气站 | 天然气加气站业务、清洁能源改造服务以及节能技术推广服务。 | ||
16 | 833786 | 超纯科技 | 深圳超纯水科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -- | 303 | 2015-10-20 | 2004-03-24 | 污水处理及其再生利用 | 水处理系统、水处理系统维护保养及相关配件、耗材销售、印染碱减量白泥回收利用 | 泛半导体(太阳能光伏,半导体,平板显示等)高科技产业提供超纯水处理系统,超纯水处理系统集成,MRO业务,绿色循环资源化应用。 | ||
17 | 833832 | ST追日 | 湖北追日电气股份有限公司 | 湖北 | 襄阳市 | -- | -- | 240 | 2015-11-02 | 2009-12-29 | 太阳能发电 | 光伏逆变器、电能质量类设备、软起动及成套设备、充电机成套设备、售电 | 新能源汽车充电及电源系统、电力网电能质量优化、光伏发电/储能及多能源互补,涵盖发电、配电、售/用电全产业链,可为全球能源、电力用户提供最优化的系统解决方案、产品及服务。 | ||
18 | 834232 | 水杯子 | 南京水杯子科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | -- | -- | 175 | 2015-11-12 | 1999-11-08 | 其他水的处理、利用与分配 | 管道直饮水系统集成、直饮水设备销售及服务、管道直饮水BOT业务、膜及膜元件的销售、水厂建设 | 管道直饮水系统BOT业务、直饮水设备的销售与服务、管道直饮水系统集成;自来水厂和污水处理厂的设计、安装及施工;水处理材料、器件的开发、生产及销售。 | ||
19 | 834489 | 安瑞升 | 安徽安瑞升新能源股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | -- | -- | 292 | 2015-12-02 | 2009-08-04 | 燃气生产和供应业 | 燃气销售、燃气工程安装、天然气代输、汽车运输 | 天然气销售、管道燃气经营与城市燃气安装服务。 | ||
20 | 835080 | 蓝川环保 | 山东蓝川环保股份有限公司 | 山东 | 济南市 | -- | -- | 41 | 2015-12-21 | 2009-03-20 | 污水处理及其再生利用 | 污水运营、工程施工 | 环保工程、污水处理工程的设计、施工、调试、运营、维护等,为客户提供专业的污水处理项目整体解决方案。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务