序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831370 | 新安洁 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | -- | -211.08万 | 8531 | 2020-07-27 | 2011-07-15 | 环境卫生管理 | 环卫服务、可回收物分拣及销售、航空地服 | 城乡道路及社区生活垃圾清扫保洁、收集;生活垃圾分类、生活垃圾(含餐厨垃圾)经营性运输;城市园林绿化管护、施工;物业管理;清洁服务;公厕管理;水域清漂;疏浚清掏;绿色植物种植和销售等。 | ||
2 | 831633 | 那然生命 | 那然生命文化股份有限公司 | 浙江 | 丽水市 | -- | -- | 84 | 2015-01-07 | 2009-05-25 | 游览景区管理 | 景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务 | 景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售。 | ||
3 | 833896 | 海诺尔 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 四川 | 成都市 | -- | -- | 767 | 2015-11-02 | 1999-08-19 | 环境卫生管理 | 垃圾处理、发电上网、污水处理、工程服务、垃圾运输 | 为国内中小城市量身定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案,并提供一体化、专业化的城市生活垃圾处理设施的投资、建设和运营服务。 | ||
4 | 834260 | 中惠旅 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | -- | -- | 452 | 2015-12-02 | 2007-03-19 | 游览景区管理 | 旅游服务、运营管理服务、规划策划、智能景区系统 | 为景区提供规划策划设计、智慧景区系统服务、景区数字化运营管理一站式服务。 | ||
5 | 834558 | 口岸旅游 | 满洲里口岸旅游股份有限公司 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | -- | -- | 120 | 2015-11-30 | 2011-11-01 | 游览景区管理 | 景区综合、旅行社业务 | 旅游景区投资与管理业务。 | ||
6 | 834833 | 成都文旅 | 成都文化旅游发展股份有限公司 | 四川 | 成都市 | -- | -- | 250 | 2015-12-15 | 2012-10-26 | 游览景区管理 | 索道、滑雪、酒店经营、娱乐 | 在成都西岭雪山景区内从事滑雪(滑草)项目及相关配套业务(包括索道缆车业务、酒店业务等),为到西岭雪山景区旅游的游客,提供索道缆车、滑雪(滑草)等游乐项目、酒店住宿与餐饮等服务。 | ||
7 | 835156 | 丽江文旅 | 丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 | 云南 | 丽江市 | -- | -- | 236 | 2015-12-23 | 2003-12-01 | 游览景区管理 | 景区门票、文化演艺门票、营地服务 | 文化旅游服务。 | ||
8 | 835453 | 火焰山 | 吐鲁番火焰山旅游股份公司 | 新疆 | 吐鲁番市 | -- | -- | 35 | 2016-01-22 | 2002-11-01 | 游览景区管理 | 门票、摊位费、旅游纪念品、讲解费、场地费 | 景区开发经营,为游客提供旅游资源及服务。 | ||
9 | 835476 | 金科资源 | 许昌金科资源再生股份有限公司 | 河南 | 许昌市 | -- | -- | 180 | 2016-01-21 | 2001-11-30 | 城乡市容管理 | 建筑垃圾处理、再生产品 | 建筑垃圾的收集、运输、处置、研发及再生产品的生产和销售,涵盖了从建筑垃圾的收集到再生利用完整的产业链。 | ||
10 | 836374 | 武当旅游 | 湖北武当山旅游股份有限公司 | 湖北 | 十堰市 | -- | -- | 486 | 2016-03-21 | 2003-01-09 | 游览景区管理 | 运营车队、酒店业务、商铺业务、停车场管理、旅行社业务、教育教学业务、物业 | 以旅游客运为核心,兼顾餐饮、住宿、铺面出租、旅行社等旅游业务全方位发展。 | ||
11 | 838310 | 遂昌旅游 | 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 | 浙江 | 丽水市 | -- | -- | 47 | 2016-08-29 | 2002-07-09 | 游览景区管理 | 景区、宾馆、教育培训、综旅、商品销售、疗休养、租赁 | 旅游资源的开发和经营业务,通过对景区的开发,为游客提供旅游服务。 | ||
12 | 838911 | 木兰股份 | 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | -- | -- | 234 | 2016-08-16 | 2006-03-28 | 游览景区管理 | 门票、游乐设施、演艺、客房、餐饮、停车场 | 旅游资源的开发运营。 | ||
13 | 870256 | 秦岭旅游 | 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 | 陕西 | 宝鸡市 | -- | -- | 363 | 2016-12-20 | 2012-05-16 | 游览景区管理 | 运输、索道门票、宣传推广、茶叶 | 为景区往来游客提供索道、旅游客运服务、茶叶销售。 | ||
14 | 870371 | 鑫梓润 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | -- | -- | 6754 | 2017-01-05 | 2006-07-12 | 环境卫生管理 | 城市管理服务、物业管理服务、软件服务、养老服务 | 城市道路清扫、清洁,生活垃圾收集、清扫,市政园林绿化管养(包括:城市街道绿化管护、补种等),社区治安巡查等政府职能外包城市管理服务以及常规物业管理、经营服务。 | ||
15 | 870432 | 陕西旅游 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | -- | -- | 817 | 2017-01-16 | 1988-01-19 | 游览景区管理 | 旅游索道、客运道路、旅游演艺、旅游餐饮 | 旅游索道、旅游演艺和演艺餐饮为核心的旅游产业运营。 | ||
16 | 870746 | 狩猎股份 | 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 | 湖北 | 荆门市 | -- | -- | 24 | 2017-02-03 | 2012-11-16 | 游览景区管理 | 狩猎服务、住宿餐饮服务、苗木销售 | 狩猎旅游服务。 | ||
17 | 870861 | 避暑山庄 | 承德避暑山庄旅游股份有限公司 | 河北 | 承德市 | -- | -- | 53 | 2017-03-03 | 2001-01-18 | 游览景区管理 | 避暑山庄环山游车票、商品销售、废旧物资销售 | 承德避暑山庄环山观光车游览服务。 | ||
18 | 870972 | 广州塔 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司 | 广东 | 广州市 | -- | -- | 1148 | 2017-02-13 | 2004-05-18 | 游览景区管理 | 门票、游乐、广告、租赁、珠江游、餐饮、会展、商品销售 | 旅游景区规划设计、开发管理。 | ||
19 | 871235 | 香巴林卡 | 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 | 青海 | 西宁市 | -- | -- | 218 | 2017-05-04 | 2003-09-25 | 游览景区管理 | 酒店业务、观光车、资产租赁、物业服务、影院、商品零售、文化传播、门票、美食街摊位、停车场收费 | 景区游览观光及住宿餐饮、商铺租赁等。 | ||
20 | 871260 | 贵阳旅文 | 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | -- | -- | 34 | 2017-04-11 | 2001-03-05 | 游览景区管理 | 漂流、水上乐园、拓展、农产品 | 提供景区漂流、观光、水上乐园、户外拓展等旅游服务。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务