序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832421 | 恐龙谷 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | -- | -- | 478 | 2015-05-22 | 2005-03-28 | 游乐园 | 门票、商贸、旅游交通 | 公园经营、旅游纪念品开发、销售,大型游乐设施的运营使用。 | ||
2 | 833745 | 恐龙园 | 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | -- | -- | 1197 | 2015-10-15 | 2000-07-07 | 游乐园 | 园区综合业务、创新创意服务、旅游配套服务 | “中华恐龙园”园区的综合运营和旅游配套服务以及文旅产业相关的创新创意服务。 | ||
3 | 834184 | 秦皇旅游 | 秦皇国际旅游开发股份有限公司 | 河北 | 秦皇岛市 | -- | -809.59万 | 38 | 2015-11-09 | 2012-11-12 | 其他娱乐业 | 游艇观光、泊位租赁、游艇驾照培训 | 投资建设游艇泊位,经营游艇租赁、泊位租赁、旅游观光、餐饮服务。 | ||
4 | 834772 | 摘牌中悦 | 中悦科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 169 | 2015-12-08 | 2011-12-13 | 彩票活动 | 代理、运营服务、彩票系统、汽车 | 提供集彩票销售服务、彩票运营服务和其它彩票服务于一体的彩票综合运营服务 | ||
5 | 834793 | 华强方特 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 66.69亿 | 9.32亿 | 13465 | 2015-12-28 | 2006-07-12 | 游乐园 | 文化科技主题公园、文化内容产品 | 文化内容产品及服务和文化科技主题公园。 | ||
6 | 837473 | 摘牌创动 | 北京创动空间文化传媒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 7 | 2016-05-23 | 2002-11-15 | 其他娱乐业 | 演出及居间服务收入 | 演出服务、演出营销和明星商业活动。 | ||
7 | 837674 | 米乐星 | 南京米乐星文化发展股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 4594.97万 | -934.63万 | 117 | 2016-07-06 | 2004-09-19 | 歌舞厅娱乐活动 | 包厢、超市、餐饮 | 基于对音乐的唱、视、听的空间体验,向消费者提供情绪抒发、自我表达以及情感互动相结合的综合社交娱乐空间。 | ||
8 | 870194 | 司姆泰克 | 司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 34 | 2016-12-14 | 2013-08-26 | 其他娱乐业 | 设计咨询、施工 | 主题公园或主题娱乐综合体的创意设计、实施和管理。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务