序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430126 | 马氏兄弟 | 马氏兄弟科技(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | -- | -- | 167 | 2012-06-27 | 2006-11-03 | 其他清洁服务 | 有害生物防制、会议服务 | 城市有害生物防制服务;公共卫生药品销售。 | ||
2 | 430761 | ST升禾 | 升禾城市环保科技股份有限公司 | 广西 | 柳州市 | -- | 415.85万 | 528 | 2014-05-30 | 2009-12-21 | 其他清洁服务 | 道路保洁、垃圾清运、商品销售 | 城市环卫清扫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类、城市环境咨询规划、智慧环卫云服务和环卫设备销售等。 | ||
3 | 838182 | 菲奥达 | 武汉菲奥达数据服务股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 1.52亿 | 1264.28万 | 33 | 2016-08-02 | 2000-02-02 | 其他未列明服务业 | 集成业务 | 以物联网设计、交付、运营为主业。 | ||
4 | 839322 | 光尘环保 | 北京光尘环保科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 3639.51万 | -97.59万 | 98 | 2016-10-26 | 2007-09-05 | 其他清洁服务 | 清洗服务-油烟管道清洗、清洗服务-中央空调清洗、销售设备和研发产品、厨房设备改造 | 清洁服务、厨房设备安装、改造。 | ||
5 | 870586 | 吉小棉袄 | 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 2.22亿 | 566.60万 | 3504 | 2017-01-25 | 2004-02-09 | 其他清洁服务 | 家政服务、劳务派遣、保洁服务、保安服务、物业服务 | 以清洁服务为依托的综合管理服务,主要包括物业托管服务、劳务派遣服务、家政服务、其他综合服务。 | ||
6 | 870633 | 甲骨易 | 甲骨易(北京)语言科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 5676.90万 | -388.59万 | 129 | 2017-02-03 | 2004-10-12 | 其他未列明服务业 | 语言服务、技术服务 | 为客户提供多语种综合性语言数字解决方案。 | ||
7 | 870690 | 中德联信 | 苏州中德联信汽车服务股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 1.72亿 | 2975.09万 | 504 | 2017-01-25 | 2010-05-18 | 其他未列明服务业 | 汽车后市场服务、保险代理业 | 移动上门保养、车主加油平台、保险代理业务。 | ||
8 | 872126 | 大业堂 | 上海大业堂供应链管理股份有限公司 | 上海 | 上海市 | -- | -- | 11 | 2017-08-14 | 2010-03-15 | 其他未列明服务业 | 公开课、企业内训 | 为个人及企业提供管理培训服务 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务