序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 成立日期 | 股转书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871927 | 闽威实业 | 福建闽威实业股份有限公司 | 福建 | 宁德市 | -- | 5606.45万 | 286 | 2017-10-24 | 2006-04-07 | 农、林、牧、渔业 | 预制菜产品、冷冻产品、休闲产品、生鲜产品、鱼苗产品 | 海洋经济鱼类育苗、养殖及精深加工的研发、生产和销售。 | ||
2 | 872242 | 新农人 | 广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 5.59亿 | 3688.75万 | 58 | 2017-10-18 | 2014-08-06 | 农、林、牧、渔业 | 肉禽蛋类、蔬果类、预制菜类、技术类、种子类 | 蔬菜、瓜果等农产品种植服务、收购、加工、保鲜、配送、销售。 | ||
3 | 872245 | 巴山牧业 | 巴中市巴山牧业股份有限公司 | 四川 | 巴中市 | 6514.85万 | -1147.70万 | 86 | 2017-10-12 | 2011-05-23 | 农、林、牧、渔业 | 有机猪肉、绿色猪肉、深加工产品、初级加工产品、生猪销售、白猪销售 | 畜牧、兽医研究服务以及饲养技术推广、培训、咨询服务;畜禽养殖与销售;肉制品加工和销售;农产品、林产品、畜产品、水产品购销。 | ||
4 | 872247 | 银山股份 | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 1.52亿 | -594.65万 | 276 | 2017-11-17 | 2002-11-20 | 农、林、牧、渔业 | 棉浆、家纺产品、棉花贸易 | 特种棉浆的研发、生产、销售及棉花贸易。 | ||
5 | 872258 | 渤海水产 | 渤海水产股份有限公司 | 山东 | 滨州市 | -- | -- | 339 | 2017-10-20 | 2013-03-28 | 农、林、牧、渔业 | 鲜活海产品、虾苗、鱼类、斑节虾、境外海产品、初加工海产品、丰年虫卵、种虾、饲料 | 对虾等海产品的育苗、养殖、加工、销售。 | ||
6 | 872264 | 四宝生物 | 黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 | 黑龙江 | 伊春市 | 29.25万 | -1128.46万 | 12 | 2017-10-23 | 2000-03-23 | 农、林、牧、渔业 | 面膜、即冲活性林蛙油、销售林蛙、平台、租赁 | 林蛙种群的繁育、养殖与销售,以及以林蛙为原材料的护肤品的研发、生产与销售。 | ||
7 | 872349 | 御龙渔业 | 大连御龙生态渔业股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 1138.86万 | 22.16万 | 14 | 2017-11-15 | 2010-10-18 | 农、林、牧、渔业 | 海参类、虾类 | 海参等海产品的养殖与销售。 | ||
8 | 872359 | 摘牌安友 | 云南安友农场股份有限公司 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | -- | -- | 21 | 2017-12-01 | 2002-12-05 | 农、林、牧、渔业 | 生鲜猪肉 | 生猪的养殖、屠宰和销售。 | ||
9 | 872377 | 徽生源 | 安徽徽生源生物科技股份有限公司 | 安徽 | 六安市 | 2017.46万 | -387.55万 | 29 | 2017-11-17 | 2008-04-08 | 农、林、牧、渔业 | 百合种苗、种球、鲜百合、鲜榨饮品、石斛、百合干品类、优选食材类、滋远类 | 百合种苗、种球的培育以及百合种植、销售。 | ||
10 | 872465 | ST中荷 | 江苏中荷花卉股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | -- | -- | 78 | 2017-12-27 | 2001-10-26 | 农、林、牧、渔业 | 郁金香、百合、风信子、瓶苗、蝴蝶兰、切花 | 从事球根花卉种球的引进、繁育与推广以及蝴蝶兰花卉品种的培育开发与销售。 | ||
11 | 872492 | 摘牌润堂 | 广东润生堂生物科技股份有限公司 | 广东 | 河源市 | -- | -- | 37 | 2017-12-19 | 2012-02-27 | 农、林、牧、渔业 | 石斛鲜品、石斛加工品 | 铁皮石斛种植、加工和销售。 | ||
12 | 872517 | 白龙茶业 | 云南景谷白龙茶业股份有限公司 | 云南 | 普洱市 | -- | -- | 29 | 2018-01-02 | 2003-12-12 | 农、林、牧、渔业 | 初级毛茶、精制加工茶 | 茶叶种植、加工销售;农业技术推广服务;仓储服务。 | ||
13 | 872646 | 中雁石斛 | 中雁石斛技术股份有限公司 | 浙江 | 温州市 | 1404.03万 | -222.07万 | 45 | 2018-02-23 | 2013-01-14 | 农、林、牧、渔业 | 石斛组培苗、石斛驯化苗、石斛鲜条、石斛干条、石斛干品、石斛干花、石斛香皂、石斛牙膏 | 铁皮石斛瓶苗种苗、驯化苗销售、铁皮石斛成品及铁皮枫斗深加工的销售。 | ||
14 | 872695 | 摘牌润涛 | 河北润涛牧业科技股份有限公司 | 河北 | 邢台市 | -- | -- | 10 | 2018-02-14 | 2012-04-20 | 农、林、牧、渔业 | 种羊 | 优良种羊遗传育种扩繁,包括种母羊和肉羊的繁育与销售。 | ||
15 | 872707 | 菁华生态 | 岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | 816.27万 | -1.07亿 | 84 | 2018-03-07 | 2014-04-16 | 农、林、牧、渔业 | 仔猪、育肥猪、红阳猕猴桃、黄桃、梨子、生姜、猪肉销售、研学类、鱼类 | 从事猕猴桃、黄桃等鲜果的种植与销售、生猪的养殖与销售、农业生态旅游及教育。 | ||
16 | 872748 | 摘牌凯农 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 甘肃 | 定西市 | -- | -- | 64 | 2018-05-04 | 2009-09-09 | 农、林、牧、渔业 | 脱毒苗、原原种、原种、一级种、商品薯 | 马铃薯基础种薯的生产和销售。 | ||
17 | 872756 | 摘牌安浓 | 安徽安浓园艺股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | -- | -- | 57 | 2018-06-04 | 2004-03-12 | 农、林、牧、渔业 | 植物盆栽栽培、设计、销售和养护业务、花卉租摆服务 | 以植物盆栽为主的园艺产品栽培、设计、销售和养护业务及花卉租摆服务。 | ||
18 | 872757 | 晋龙股份 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | 山西 | 运城市 | 13.41亿 | 1.30亿 | 396 | 2018-04-13 | 2005-12-20 | 农、林、牧、渔业 | 鸡蛋、有机肥 | 蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售。 | ||
19 | 872776 | 洪盛源 | 湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 | 湖南 | 怀化市 | -- | -- | 16 | 2018-05-02 | 2007-03-20 | 农、林、牧、渔业 | 百分百纯茶油、菜油、色拉油、油茶籽、油茶苗、茶油、茶枯 | 植物油脂产品的精深加工、销售,农副产品原料包括茶籽、毛茶油等植物油料的收购及销售。 | ||
20 | 872778 | 天鹏牧业 | 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | -- | -- | 31 | 2018-05-16 | 2008-12-29 | 农、林、牧、渔业 | 育肥猪、仔猪、淘汰种猪、种猪 | 商品猪、种猪的繁育与销售,及种猪的遗传育种。 |
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务